Ночной режим

ВСЕ НОВОСТИ

Азербайджан сохранил свою позицию в таблице коэффициентов УЕФА

Азербайджан сохранил свою позицию в таблице коэффициентов УЕФА
# 28 ноября 2014 10:08 (UTC +04:00)
Баку – АПА. Обнародована таблица коэффициентов УЕФА. Как сообщает аpasport.az, 24 матча V тура группового раунда Лиги Европы привели к незначительным изменениям в таблице.
Однако эти изменения не повлияли на позицию Азербайджана. Единственный представитель нашей страны «Карабах» не проиграл во Франции «Сент-Этьену». Агдамский клуб сыграл вничью на выезде со счётом 1:1. Это оказало влияние на коэффициент Азербайджана, но наша позиция не изменилась.
В нынешнем сезоне наши клубы записали в актив страны 3,375 очков и тем самым установили рекорд. Мы не только обновили свой рекорд за сезон, но и добились самого высокого показателя в рейтинге, подсчитываемом по итогам последних 5 сезонов. Так, наш коэффициент за 2010-2015-ые годы достиг 12,250.
Однако этот рекорд не позволил нам покинуть 29-ую строчку. Азербайджан отстаёт от идущей на 28-ом месте Сербии на 1,375 очков, и увеличил отрыв от 30-го места. Наша страна уже опережает Словакию на 1 очко.
Отметим, что список возглавляет Испания.
Страна 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Очки Клубы
1 Испания 18.214 20.857 17.714 23.000 11.214 90.999 6/ 7
2 Англия 18.357 15.250 16.428 16.785 10.000 76.820 6/ 7
3 Германия 15.666 15.250 17.928 14.714 10.571 74.129 6/ 7
4 Италия 11.571 11.357 14.416 14.166 9.000 60.510 6/ 6
5 Португалия 18.800 11.833 11.750 9.916 6.916 59.215 5/ 6
6 Франция 10.750 10.500 11.750 8.500 7.916 49.416 5/ 6
7 Россия 10.916 9.750 9.750 10.416 7.000 47.832 4/ 6
8 Украина 10.083 7.750 9.500 7.833 5.666 40.832 4/ 6
9 Голландия 11.166 13.600 4.214 5.916 4.083 38.979 3/ 6
10 Бельгия 4.600 10.100 6.500 6.400 6.400 34.000 4/ 5
11 Швейцария 5.900 6.000 8.375 7.200 5.100 32.575 3/ 5
12 Турция 4.600 5.100 10.200 6.700 5.200 31.800 3/ 5
13 Греция 7.600 7.600 4.400 6.100 5.200 30.900 4/ 5
14 Чехия 3.500 5.250 8.500 8.000 3.875 29.125 1/ 4
15 Румыния 3.166 4.333 6.800 6.875 5.125 26.299 2/ 4
16 Австрия 4.375 7.125 2.250 7.800 3.625 25.175 1/ 4
17 Хорватия 4.125 3.750 4.375 4.375 6.375 23.000 2/ 4
18 Кипр 3.125 9.125 4.000 2.750 3.300 22.300 2/ 5
19 Польша 4.500 6.625 2.500 3.125 4.250 21.000 1/ 4
20 Израиль 4.625 6.000 3.250 5.750 1.375 21.000 0/ 4
21 Беларусь 5.875 3.125 4.500 1.750 5.000 20.250 2/ 4
22 Дания 6.700 3.100 3.300 3.800 2.900 19.800 2/ 5
23 Швеция 2.600 2.900 5.125 3.200 3.900 17.725 1/ 5
24 Шотландия 3.600 2.750 4.300 3.250 3.750 17.650 1/ 4
25 Болгария 4.625 1.500 0.750 5.625 4.250 16.750 1/ 4
26 Норвегия 2.375 2.300 4.900 2.600 2.200 14.375 0/ 5
27 Словения 1.500 2.250 3.250 2.625 4.000 13.625 1/ 4
28 Сербия 3.500 2.125 3.000 2.500 2.500 13.625 1/ 4
29 Азербайджан 2.000 1.375 3.000 2.500 3.375 12.250 1/ 4
30 Словакия 3.000 2.375 1.500 1.625 2.750 11.250 1/ 4
31 Венгрия 2.750 2.250 3.000 0.875 2.125 11.000 0/ 4
32 Казахстан 0.875 1.625 1.375 3.125 3.375 10.375 0/ 4
33 Молдова 2.125 0.500 2.250 3.375 1.750 10.000 0/ 4
34 Грузия 1.875 2.875 1.500 1.875 1.250 9.375 0/ 4
35 Финляндия 1.800 1.500 2.000 0.500 2.400 8.200 1/ 5
36 Исландия 0.375 1.375 1.250 2.500 2.500 8.000 0/ 4
37 Босния и Герцеговина 1.875 1.125 1.250 1.500 1.750 7.500 0/ 4
38 Лихтенштейн 0.500 2.000 0.000 1.000 2.500 6.000 0/ 1
39 Македония 1.375 1.625 1.250 0.500 1.125 5.875 0/ 4
40 Ирландия 1.000 1.500 1.000 0.250 2.000 5.750 0/ 4
41 Черногория 1.750 0.500 1.375 1.250 0.750 5.625 0/ 4
42 Албания 0.875 0.875 0.750 2.000 0.875 5.375 0/ 4
43 Люксембург 0.625 1.125 1.375 1.500 0.500 5.125 0/ 4
44 Северная Ирландия 1.125 0.500 1.000 0.875 1.375 4.875 0/ 4
45 Литва 0.625 1.000 1.125 1.250 0.500 4.500 0/ 4
46 Латвия 0.500 0.625 1.250 1.625 0.250 4.250 0/ 4
47 Мальта 1.500 0.833 0.875 0.875 0.125 4.208 0/ 4
48 Эстония 0.250 0.375 0.375 1.000 1.500 3.500 0/ 4
49 Фарерские острова 0.250 0.500 0.500 0.875 1.375 3.500 0/ 4
50 Уэльс 0.875 0.625 0.500 0.750 0.125 2.875 0/ 4
51 Армения 0.250 0.125 0.875 1.125 0.375 2.750 0/ 4
52 Андорра 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.833 0/ 3
53 Сан-Марино 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499 0/ 3
54 Гибралтар 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 0/ 2
Примечание: в столбце «клубы» перед знаком «/» указано число команд, продолжающих борьбу, а после него общее количество клубов.
#
#

ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ