Как сообщили АПА-Экономикс в БФБ, снижение в январе-мае в основном коснулось рынка государственных ценных бумаг (ГЦБ), а именно первичного и вторичного рынка нот – на 75,98% и на 70,37% соответственно. В отчетном периоде на 28,09% снизились репо-операции, рынок ГЦБ в целом уменьшился на 35,71%.
Рынок корпоративных облигаций увеличился в 2,37 раза, несмотря на уменьшения операций на первичном рынке на 99,08%. Вторичный рынок корпоративных облигаций вырос более чем в 3,5 раза.
Наибольший рост был отмечен на вторичном рынке акций, который вырос в 284-кратном размере. Более чем в 2 раза расширился объем первичного рынка акций.
Рост биржевой активности наблюдался также на первичном и на вторичном рынке ГКО, которые выросли в 1,68 раза и 9,16 раза соответственно.
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по всем инструментам
(январь-май 2009)
Сегменты рынка | Январь-май,2009 | Январь-май,2008 | Процентное соотношение объёма | ||
Объём сделок AZN | Количество сделок | Объём сделок AZN | Количество сделок | ||
ГКО – размещение | 198,338,388.80 | 102 | 117,904,357.68 | 84 | 168.22% |
ГКО – вторичный рынок | 135,498,543.04 | 70 | 14,786,209.52 | 19 | 916.38% |
Ноты - размещение | 201,885,564.12 | 117 | 840,617,778.08 | 314 | 24.02% |
Ноты – вторичный рынок | 65,785,072.32 | 37 | 222,056,611.64 | 167 | 29.63% |
Репо-операции | 1,576,890,201.65 | 336 | 2,192,794,575.42 | 702 | 71.91% |
Рынок ГЦБ всего | 2,178,397,769.93 | 662 | 3,388,159,532.34 | 1,286 | 64.29% |
Корпоративные облигации – (размещение) | 97,500.00 | 7 | 10,600,616.50 | 22 | 0.92% |
Корпоративные облигации – вторичный рынок | 26,373,684.40 | 16 | 7,518,550.77 | 41 | 350.78% |
Акции - размещение | 97,037,498.60 | 230 | 46,032,916.83 | 74 | 210.80% |
Акции – вторичный рынок | 29,239,819.60 | 1,260 | 102,839.00 | 198 | 28432.62% |
Рынок КЦБ всего | 152,748,502.60 | 1,513 | 64,254,923.10 | 335 | 237.72% |
ИТОГО | 2,331,146,272.53 | 2,175 | 3,452,414,455.44 | 1,621 | 67.52% |
Сокращения:
ГКО- государственные краткосрочные облигации
ГЦБ – государственные ценные бумаги
КЦБ- корпоративные ценные бумаги