1 USD | 0,8043AZN |
1 EUR | 1,1423AZN |
1 RUR | 0,0254AZN |
1 GBP | 1,3444AZN |
1 AUD | 0,6751 AZN |
1 AED | 0,2190AZN |
1 CNY | 0,1177 AZN |
1 DKK | 0,1534 AZN |
1 HKD | 0,1038 AZN |
100 IRR | 0,0081 AZN |
1 SEK | 0,1120AZN |
1 CHF | 0,7441AZN |
1 ILS | 0,2046AZN |
1 CAD | 0,7436 AZN |
1 KWD | 2,7992 AZN |
100 LBP | 0,0536AZN |
1 EGP | 0,1455AZN |
1 NOK | 0,1317AZN |
1 PLN | 0,2788AZN |
1 SGD | 0,5586AZN |
1 TRY | 0,5476AZN |
100 JPY | 0,8269 AZN |
100 BYR | 0,0285 AZN |
1 EEK | 0,0730AZN |
1 GEL | 0,4776 AZN |
1 KZT | 0,0053 AZN |
1 KGS | 0,0184 AZN |
1 LVL | 1,6272AZN |
1 LTL | 0,3307AZN |
1 MDL | 0,0717AZN |
100 UZS | 0,0540 AZN |
1 TJS | 0,2158 AZN |
1 TMM | 0,2819 AZN |
1 UAH | 0,1002AZN |
1 SDR | 1,2591AZN |
Официальные курсы валют Центробанка
10 августа 2009 08:46 (UTC +04:00)