1 USD | 0,8034 AZN |
1 EUR | 1,0836 AZN |
1 RUR | 0,0266AZN |
1 GBP | 1,2399AZN |
1 AUD | 0,7158 AZN |
1 AED | 0,2187 AZN |
1 CNY | 0,1176 AZN |
1 DKK | 0,1456 AZN |
1 HKD | 0,1034AZN |
100 IRR | 0,0081AZN |
1 SEK | 0,1103 AZN |
1 CHF | 0,7393AZN |
1 ILS | 0,2144 AZN |
1 CAD | 0,7658 AZN |
1 KWD | 2,7699 AZN |
100 LBP | 0,0535AZN |
1 EGP | 0,1463AZN |
1 NOK | 0,1340 AZN |
1 PLN | 0,2707 AZN |
1 SGD | 0,5686 AZN |
1 TRY | 0,5270 AZN |
100 JPY | 0,8756 AZN |
100 BYR | 0,0276 AZN |
1 EEK | 0,0694 AZN |
1 GEL | 0,4624 AZN |
1 KZT | 0,0054 AZN |
1 KGS | 0,0180 AZN |
1 LVL | 1,5281 AZN |
1 LTL | 0,3140 AZN |
1 MDL | 0,0626 AZN |
100 UZS | 0,0524 AZN |
1 TJS | 0,1840 AZN |
1 TMM | 0,2809 AZN |
1 UAH | 0,0999 AZN |
1 SDR | 1,2303 AZN |
Официальные курсы валют Центробанка
19 февраля 2010 06:48 (UTC +04:00)