1 USD | 0,8036 AZN |
1 EUR | 1,0196 AZN |
1 RUR | 0,0260 AZN |
1 AUD | 0,7050 AZN |
1 ARS | 0,2042 AZN |
100 BYR | 0,0267 AZN |
1 BRL | 0,4556 AZN |
1 AED | 0,2188 AZN |
1 ZAR | 0,1062 AZN |
100 KRW | 0,0672 AZN |
1 CNY | 0,1186 AZN |
1 DKK | 0,1368 AZN |
1 EEK | 0,0652 AZN |
1 GEL | 0,4364 AZN |
1 HKD | 0,1032 AZN |
1 INR | 0,0172 AZN |
1 GBP | 1,2178 AZN |
100 IDR | 0,0089 AZN |
100 IRR | 0,0080 AZN |
1 SEK | 0,1069 AZN |
1 CHF | 0,7648 AZN |
1 ILS | 0,2076 AZN |
1 CAD | 0,7707 AZN |
1 KWD | 2,7776 AZN |
1 KZT | 0,0054 AZN |
1 KGS | 0,0175 AZN |
1 LVL | 1,4437 AZN |
1 LTL | 0,2952 AZN |
100 LBP | 0,0535 AZN |
1 MXP | 0,0626 AZN |
1 MDL | 0,0629 AZN |
1 EGP | 0,1410 AZN |
1 NOK | 0,1262 AZN |
100 UZS | 0,0503 AZN |
1 PLN | 0,2500 AZN |
1 SGD | 0,5828 AZN |
1 SAR | 0,2143 AZN |
1 SDR | 1,2020 AZN |
1 TRY | 0,5178 AZN |
1 TJS | 0,1834 AZN |
1 TMM | 0,2820 AZN |
1 UAH | 0,1010 AZN |
100 JPY | 0,9061 AZN |
1 NZD | 0,5717 AZN |
1 XAU | 959,0602 AZN |
1 XAG | 14,4643 AZN |
1 XPT | 1227,8542 AZN |
1 XPD | 359,1956 AZN |
Официальные курсы валют Центробанка
09 июля 2010 07:54 (UTC +04:00)