1 USD | 0,7961AZN |
1 EUR | 1,0837 AZN |
1 RUR | 0,0271AZN |
1 AUD | 0,8072 AZN |
1 ARS | 0,1983 AZN |
100 BYR | 0,0264 AZN |
1 BRL | 0,4757AZN |
1 AED | 0,2167 AZN |
1 ZAR | 0,1098 AZN |
100 KRW | 0,0718 AZN |
1 CNY | 0,1214 AZN |
1 DKK | 0,1454AZN |
1 GEL | 0,4444 AZN |
1 HKD | 0,1023 AZN |
1 INR | 0,0175AZN |
1 GBP | 1,2845AZN |
100 IDR | 0,0089 AZN |
100 IRR | 0,0077 AZN |
1 SEK | 0,1232AZN |
1 CHF | 0,8347 AZN |
1 ILS | 0,2148AZN |
1 CAD | 0,8069 AZN |
1 KWD | 2,8473 AZN |
1 KZT | 0,0054 AZN |
1 KGS | 0,0168 AZN |
1 LVL | 1,5446AZN |
1 LTL | 0,3135AZN |
100 LBP | 0,0531AZN |
1 MXP | 0,0664 AZN |
1 MDL | 0,0667 AZN |
1 EGP | 0,1342AZN |
1 NOK | 0,1384 AZN |
100 UZS | 0,0481 AZN |
1 PLN | 0,2789 AZN |
1 SGD | 0,6243AZN |
1 SAR | 0,2123 AZN |
1 SDR | 1,2447AZN |
1 TRY | 0,5012 AZN |
1 TJS | 0,1808 AZN |
1 TMM | 0,2794 AZN |
1 UAH | 0,0999 AZN |
100 JPY | 0,9682 AZN |
1 NZD | 0,6134 AZN |
1 XAU | 1078,7155AZN |
1 XAG | 23,0153 AZN |
1 XPT | 1463,2318 AZN |
1 XPD | 643,2488 AZN |
Официальные курсы валют Центробанка
07 февраля 2011 06:46 (UTC +04:00)