| Купля/Продажа | Купля/Продажа | Купля/Продажа |
| USD | EUR | RUR |
Нацбанк | 0.8031 | 1.0635 | 0.0240 |
Межбанк | 0.7949 / 0.8061 | 1.0510 / 1.0751 | 0.0233 / 0.0243 |
Bank Standard | 0.8031 / 0.8041 | 1.0635 / 1.0709 | 0.0240 / 0.0242 |
Əmrahbank | 0.8042 / 0.8050 | 1.0591 / 1.0674 | 0.0238 / 0.0240 |
Azərdəmiryolbank | 0.8000 / 0.8090 | 1.0500 / 1.0800 | 0.0235 / 0.0245 |
Texnikabank | 0.8030 / 0.8080 | 1.0550 / 1.0650 | 0.0230 / 0.0246 |
Royal Bank | 0.8010 / 0.8080 | 1.0350 / 1.1200 | 0.0220 / 0.0260 |
Rabitəbank | 0.8020 / 0.8055 | 1.0420 / 1.0850 | 0.0235 / 0.0245 |
ASB | 0.8027 / 0.8060 | 1.0550 / 1.0720 | - / - |
Обменные курсы валют
15 апреля 2009 08:36 (UTC +04:00)