1 USD | 0,8041 AZN |
1 EUR | 1,1427 AZN |
1 RUR | 0,0259AZN |
1 GBP | 1,3280AZN |
1 AUD | 0,6539 AZN |
1 AED | 0,2189 AZN |
1 CNY | 0,1177 AZN |
1 DKK | 0,1535 AZN |
1 HKD | 0,1038 AZN |
100 IRR | 0,0081 AZN |
1 SEK | 0,1041 AZN |
1 CHF | 0,7519AZN |
1 ILS | 0,2069 AZN |
1 CAD | 0,7258 AZN |
1 KWD | 2,8012 AZN |
100 LBP | 0,0533AZN |
1 EGP | 0,1442AZN |
1 NOK | 0,1273 AZN |
1 PLN | 0,2692 AZN |
1 SGD | 0,5574 AZN |
1 TRY | 0,5335 AZN |
100 JPY | 0,8565 AZN |
100 BYR | 0,0284 AZN |
1 EEK | 0,0730 AZN |
1 GEL | 0,4837 AZN |
1 KZT | 0,0053AZN |
1 KGS | 0,0185 AZN |
1 LVL | 1,6337 AZN |
1 LTL | 0,3307 AZN |
1 MDL | 0,0715 AZN |
100 UZS | 0,0541 AZN |
1 TJS | 0,2157 AZN |
1 TMM | 0,2818 AZN |
1 UAH | 0,1044 AZN |
1 SDR | 1,2533 AZN |
Официальные курсы валют Центробанка
21 июля 2009 08:27 (UTC +04:00)