1 USD | 0,8026 AZN |
1 EUR | 1,2084 AZN |
1 RUR | 0,0275 AZN |
1 GBP | 1,3270AZN |
1 AUD | 0,7409 AZN |
1 AED | 0,2185 AZN |
1 CNY | 0,1175 AZN |
1 DKK | 0,1624 AZN |
1 HKD | 0,1036 AZN |
100 IRR | 0,0081 AZN |
1 SEK | 0,1167 AZN |
1 CHF | 0,8019AZN |
1 ILS | 0,2127 AZN |
1 CAD | 0,7595 AZN |
1 KWD | 2,8168 AZN |
100 LBP | 0,0534 AZN |
1 EGP | 0,1471 AZN |
1 NOK | 0,1426 AZN |
1 PLN | 0,2946 AZN |
1 SGD | 0,5804 AZN |
1 TRY | 0,5397 AZN |
100 JPY | 0,9108 AZN |
100 BYR | 0,0288 AZN |
1 EEK | 0,0772 AZN |
1 GEL | 0,4802 AZN |
1 KZT | 0,0054AZN |
1 KGS | 0,0183 AZN |
1 LVL | 1,7074 AZN |
1 LTL | 0,3500 AZN |
1 MDL | 0,0718 AZN |
100 UZS | 0,0532 AZN |
1 TJS | 0,1844 AZN |
1 TMM | 0,2813 AZN |
1 UAH | 0,0999 AZN |
1 SDR | 1,2936 AZN |
Официальные курсы валют Центробанка
