1 USD | 0,8028 AZN |
1 EUR | 1,1910 AZN |
1 RUR | 0,0268 AZN |
1 GBP | 1,3206AZN |
1 AUD | 0,7333 AZN |
1 AED | 0,2186 AZN |
1 CNY | 0,1176 AZN |
1 DKK | 0,1600 AZN |
1 HKD | 0,1036 AZN |
100 IRR | 0,0081 AZN |
1 SEK | 0,1138 AZN |
1 CHF | 0,7881AZN |
1 ILS | 0,2114 AZN |
1 CAD | 0,7636 AZN |
1 KWD | 2,8165 AZN |
100 LBP | 0,0534 AZN |
1 EGP | 0,1470 AZN |
1 NOK | 0,1407 AZN |
1 PLN | 0,2932 AZN |
1 SGD | 0,5779 AZN |
1 TRY | 0,5395 AZN |
100 JPY | 0,9025 AZN |
100 BYR | 0,0285 AZN |
1 EEK | 0,0761 AZN |
1 GEL | 0,4801 AZN |
1 KZT | 0,0054AZN |
1 KGS | 0,0183 AZN |
1 LVL | 1,6815 AZN |
1 LTL | 0,3450 AZN |
1 MDL | 0,0708 AZN |
100 UZS | 0,0532 AZN |
1 TJS | 0,1844 AZN |
1 TMM | 0,2814 AZN |
1 UAH | 0,0998 AZN |
1 SDR | 1,2912 AZN |
Официальные курсы валют Центробанка
08 декабря 2009 06:53 (UTC +04:00)