1 USD | 0,8032 AZN |
1 EUR | 1,1553 AZN |
1 RUR | 0,0272AZN |
1 GBP | 1,2821AZN |
1 AUD | 0,7129 AZN |
1 AED | 0,2187 AZN |
1 CNY | 0,1176 AZN |
1 DKK | 0,1552 AZN |
1 HKD | 0,1036AZN |
100 IRR | 0,0081AZN |
1 SEK | 0,1106AZN |
1 CHF | 0,7746AZN |
1 ILS | 0,2113 AZN |
1 CAD | 0,7674 AZN |
1 KWD | 2,8000 AZN |
100 LBP | 0,0533AZN |
1 EGP | 0,1460AZN |
1 NOK | 0,1385 AZN |
1 PLN | 0,2783 AZN |
1 SGD | 0,5711 AZN |
1 TRY | 0,5309 AZN |
100 JPY | 0,8771 AZN |
100 BYR | 0,0281 AZN |
1 EEK | 0,0739 AZN |
1 GEL | 0,4768 AZN |
1 KZT | 0,0054 AZN |
1 KGS | 0,0182 AZN |
1 LVL | 1,6327 AZN |
1 LTL | 0,3346 AZN |
1 MDL | 0,0655 AZN |
100 UZS | 0,0532 AZN |
1 TJS | 0,1834 AZN |
1 TMM | 0,2815 AZN |
1 UAH | 0,1003 AZN |
1 SDR | 1,2600 AZN |
Официальные курсы валют Центробанка
