1 USD | 0,8033 AZN |
1 EUR | 1,0946 AZN |
1 RUR | 0,0268AZN |
1 GBP | 1,2473AZN |
1 AUD | 0,7239 AZN |
1 AED | 0,2187 AZN |
1 CNY | 0,1176 AZN |
1 DKK | 0,1471 AZN |
1 HKD | 0,1035AZN |
100 IRR | 0,0081AZN |
1 SEK | 0,1120 AZN |
1 CHF | 0,7481AZN |
1 ILS | 0,2133 AZN |
1 CAD | 0,7715 AZN |
1 KWD | 2,7753 AZN |
100 LBP | 0,0535AZN |
1 EGP | 0,1463AZN |
1 NOK | 0,1362 AZN |
1 PLN | 0,2762 AZN |
1 SGD | 0,5708 AZN |
1 TRY | 0,5255 AZN |
100 JPY | 0,8820 AZN |
100 BYR | 0,0275 AZN |
1 EEK | 0,0698 AZN |
1 GEL | 0,4600 AZN |
1 KZT | 0,0054 AZN |
1 KGS | 0,0180 AZN |
1 LVL | 1,5440 AZN |
1 LTL | 0,3170 AZN |
1 MDL | 0,0626 AZN |
100 UZS | 0,0524 AZN |
1 TJS | 0,1839 AZN |
1 TMM | 0,2809 AZN |
1 UAH | 0,1004 AZN |
1 SDR | 1,2298 AZN |
Официальные курсы валют Центробанка
23 февраля 2010 06:40 (UTC +04:00)