1 USD | 0,8034 AZN |
1 EUR | 1,0928 AZN |
1 RUR | 0,0268AZN |
1 GBP | 1,2181AZN |
1 AUD | 0,7209 AZN |
1 AED | 0,2187 AZN |
1 CNY | 0,1177 AZN |
1 DKK | 0,1468 AZN |
1 HKD | 0,1035AZN |
100 IRR | 0,0081AZN |
1 SEK | 0,1125 AZN |
1 CHF | 0,7472AZN |
1 ILS | 0,2126 AZN |
1 CAD | 0,7635 AZN |
1 KWD | 2,7851 AZN |
100 LBP | 0,0535AZN |
1 EGP | 0,1463AZN |
1 NOK | 0,1355 AZN |
1 PLN | 0,2768 AZN |
1 SGD | 0,5717 AZN |
1 TRY | 0,5187 AZN |
100 JPY | 0,9018 AZN |
100 BYR | 0,0274 AZN |
1 EEK | 0,0700 AZN |
1 GEL | 0,4665 AZN |
1 KZT | 0,0055 AZN |
1 KGS | 0,0180 AZN |
1 LVL | 1,5408 AZN |
1 LTL | 0,3165 AZN |
1 MDL | 0,0623 AZN |
100 UZS | 0,0523 AZN |
1 TJS | 0,1839 AZN |
1 TMM | 0,2815 AZN |
1 UAH | 0,1001 AZN |
1 SDR | 1,2312 AZN |
Официальные курсы валют Центробанка
