1 USD | 0,8033 AZN |
1 EUR | 1,0941 AZN |
1 RUR | 0,0274AZN |
1 GBP | 1,2242AZN |
1 AUD | 0,7402 AZN |
1 AED | 0,2187 AZN |
1 CNY | 0,1177 AZN |
1 DKK | 0,1470 AZN |
1 HKD | 0,1035 AZN |
100 IRR | 0,0081 AZN |
1 SEK | 0,1128 AZN |
1 CHF | 0,7594AZN |
1 ILS | 0,2150 AZN |
1 CAD | 0,7896 AZN |
1 KWD | 2,7954 AZN |
100 LBP | 0,0535AZN |
1 EGP | 0,1466AZN |
1 NOK | 0,1369 AZN |
1 PLN | 0,2821 AZN |
1 SGD | 0,5758 AZN |
1 TRY | 0,5258 AZN |
100 JPY | 0,8883 AZN |
100 BYR | 0,0271 AZN |
1 EEK | 0,0698 AZN |
1 GEL | 0,4633 AZN |
1 KZT | 0,0055 AZN |
1 KGS | 0,0179 AZN |
1 LVL | 1,5452 AZN |
1 LTL | 0,3169 AZN |
1 MDL | 0,0643 AZN |
100 UZS | 0,0519 AZN |
1 TJS | 0,1839 AZN |
1 TMM | 0,2825 AZN |
1 UAH | 0,1002 AZN |
1 SDR | 1,2325 AZN |
Официальные курсы валют Центробанка
