Что касается экспорта, то МВФ прогнозирует данный показатель в Азербайджане на 2008 год на уровне 900 тыс. баррелей, на 2009 год - 1,1 млн. баррелей.
Доля Азербайджана в совокупной суточной добыче нефти по региону в 2008 году составит 3,4%, в 2009 - 3,9%. По экспорту нефти эти показатели составят 4,04% и 4,8% соответственно.
Показатели добычи нефти по региону:
Страна |
Добыча нефти (млн. барр./сутки) | ||||||
2000-2004 годы (средний показатель) | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год (прогноз) | 2009 год (прогноз) | |
Азербайджан | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
Алжир | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Бахрейн | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Иран | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
Ирак | - | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
Казахстан | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
Кувейт | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
Ливия | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
Оман | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Катар | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Саудовская Аравия | 8.1 | 8.9 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 9.5 | 9.6 |
Сирия | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Туркменистан | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ОАЭ | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
Всего | 22.5 | 26.3 | 27.3 | 27.9 | 27.9 | 29.4 | 30.6 |
Показатели экспорта нефти по региону:
Страна |
Экспорт нефти (млн. барр./сутки) | ||||||
2000-2004 годы (средний показатель) | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год (прогноз) | 2009 год (прогноз) | |
Азербайджан | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
Алжир | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Бахрейн | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Иран | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
Ирак | ... | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
Казахстан | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
Кувейт | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
Ливия | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Оман | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
Катар | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Саудовская Аравия | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.6 |
Сирия | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОАЭ | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
Всего | 15.4 | 19.8 | 20.4 | 20.7 | 21.2 | 22.3 | 23.1 |
Как видно из таблицы, в 2008 году по добыче нефти Азербайджан занимает среди стран региона 9-е место, по экспорту нефти – 8-ое.