В целом, доля ВВП Азербайджана по региону на 2008 год составляет 1,9%. МВФ на следующий году прогнозирует ВВП Азербайджана в объеме 68 млрд. долларов. Это равно 2,2% от общего показателя по региону. Доля ВВП Азербайджана среди стран-экспортеров нефти в 2008 году составит 2,5%, а в 2009 году – 2,9%.
Прогнозы по ВВП в регионе таковы:
Страна | Внутренний валовой продукт (в млрд. долларах США) | ||||||
На 2000-2004 годы (средний показатель) | 2004 год | 2005 год | 2006 | 2007 | 2008 год | 2009 год | |
Азербайджан | 6.6 | 8.7 | 13.2 | 20.9 | 31.2 | 53.3 | 68.0 |
Алжир | 63.8 | 85.1 | 102.7 | 116.8 | 134.3 | 171.3 | 171.1 |
Бахрейн | 9.1 | 11.2 | 13.5 | 15.8 | 17.4 | 19.7 | 20.4 |
Иран | 124.7 | 161.3 | 188.0 | 222.1 | 285.3 | 382.3 | 442.6 |
Ирак | ... | 25.8 | 31.4 | 49.5 | 62.4 | 91.6 | 96.8 |
Казахстан | 27.8 | 43.0 | 57.4 | 80.3 | 105.9 | 141.2 | 157.3 |
Кувейт | 43.6 | 59.4 | 80.8 | 98.7 | 111.5 | 159.7 | 163.2 |
Ливия | 30.8 | 33.3 | 45.5 | 55.1 | 69.9 | 108.5 | 112.3 |
Оман | 21.3 | 24.8 | 30.9 | 35.7 | 40.4 | 56.3 | 59.8 |
Катар | 22.0 | 31.7 | 42.5 | 56.9 | 73.3 | 116.9 | 144.1 |
Саудовская Аравия | 205.3 | 250.7 | 315.8 | 356.6 | 381.9 | 528.3 | 568.9 |
Сирия | 22.3 | 25.0 | 28.6 | 34.9 | 39.0 | 44.5 | 45.7 |
Туркменистан | 9.3 | 14.2 | 17.2 | 21.4 | 26.2 | 22.0 | 25.7 |
ОАЭ | 82.2 | 107.3 | 135.2 | 164.1 | 190.7 | 270.0 | 293.5 |
Итого по странам-экспортерам нефти |
673.9 |
881.5 |
1102.6 |
1329.0 |
1569.4 |
2165.5 |
2369.4 |
Афганистан | 4.6 | 5.4 | 6.5 | 7.7 | 9.6 | 12.8 | 15.2 |
Армения | 2.6 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.2 | 12.1 | 14.0 |
Джибути | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
Грузия | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 7.8 | 10.2 | 13.3 | 14.0 |
Кыргызстан | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 5.0 | 6.1 |
Мавритания | 1.2 1 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 4.1 |
Судан | 16.0 | 21.7 | 27.4 | 36.4 | 46.2 | 62.2 | 71.3 |
Таджикистан | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 5.5 |
Узбекистан | 11.4 | 12.0 | 14.3 | 17.0 | 22.3 | 26.6 | 32.2 |
Йемен | 11.2 | 13.9 | 16.7 | 19.1 | 21.8 | 27.6 | 34.4 |
Итого по странам с малым доходом |
52.7 |
68.1 |
83.6 |
103.5 |
130.5 |
169.0 |
197.9 |
Египет | 88.4 | 78.8 | 89.8 | 107.4 | 128.0 | 158.3 | 203.0 |
Иордания | 9.7 | 11.4 | 12.6 | 14.1 | 15.8 | 19.1 | 21.7 |
Ливан | 18.8 | 21.5 | 21.6 | 22.8 | 24.6 | 28.0 | 30.9 |
Марокко | 44.4 | 56.9 | 59.5 | 65.6 | 75.1 | 90.5 | 97.7 |
Пакистан | 80.1 | 98.1 | 109.6 | 127.0 | 143.8 | 160.9 | 171.5 |
Тунис | 22.7 | 28.3 | 29.0 | 31.0 | 35.0 | 41.8 | 43.9 |
Итого по развивающимся странам |
264.3 |
295.0 |
322.1 |
367.8 |
422.3 |
498.5 |
568.7 |
Итого по странам Ближнего Востока и Центральной Азии |
990.9 |
1244.5 |
1508.3 |
1800.3 |
2122.3 |
2833.0 |
3136.0 |