Сегменты рынка | Январь-декабрь (2008) | Январь-декабрь (2007) | Процентное соотношение |
ГКО (МФ АР) – (размещение) | 298 556 604,98 | 211 785 686,62 | 140,97 |
ГКО (МФ АР) – (вторичный рынок) | 128 214 607,04 | 30 719 944,02 | 417,37 |
НОТы (НБ АР) – (размещение) | 1 638 204 995,40 | 1 984 492 653,06 | 82,55 |
НОТы (НБ АР) – (вторичный рынок) | 453 488 278,62 | 220 171 294,48 | 205,97 |
Репо операции | 6 761 134 544,68 | 2 705 229 878,57 | 249,93 |
Рынок ГЦБ всего | 9 279 599 030,72 | 5 152 399 456,75 | 180,10 |
Корпоративные облигации – (размещение) | 32 435 946,50 | 30 605 900,25 | 105,98 |
Корпоративные облигации – (вторичный рынок) | 15 348 123,47 | 14 307 556,29 | 107,27 |
Акции – (размещение) | 173 765 685,36 | 209 711 596,40 | 82,86 |
Акции – (вторичный рынок) | 18 353 425,20 | 83 333 872,63 | 22,02 |
Рынок КЦБ всего | 239 903 180,53 | 337 958 925,57 | 70,99 |
ИТОГО | 9 519 502 211,25 | 5 490 358 382,32 | 173,39 |
ГКО – государственные краткосрочные облигации
ГЦБ – Государственные ценные бумаги
КЦБ – Корпоративные ценные бумаги