Банки |
Совокупный капитал/пассивы (%) | |
1 | VTB Azerbaijan | 79,72 |
2 | SilkWay Bank | 68,73 |
3 | Kövsər Bank | 57,19 |
4 | Deka Bank | 39,73 |
5 | Günaybank | 38,59 |
6 | Bank Avrasiya | 36,70 |
7 | NBC Bank | 36,31 |
8 | Gəncəbank | 36,17 |
9 | Paşa Bank | 35,56 |
10 | Bank Melli İran - Bakı | 34,73 |
11 | United Credit Bank | 30,88 |
12 | Atrabank | 29,47 |
13 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 29,14 |
14 | Amrahbank | 26,18 |
15 | Кавказский банк развития | 26,08 |
16 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 23,18 |
17 | Azər-Türk Bank | 22,65 |
18 | Expressbank | 22,51 |
19 | Eurobank | 22,44 |
20 | AccessBank | 20,61 |
21 | Bank Respublika | 18,62 |
22 | Kredo Bank | 18,53 |
23 | Unibank | 18,02 |
24 | Turanbank | 17,40 |
25 | Bank Nikoil | 16,43 |
26 | Bank of Baku | 16,37 |
27 | Xalq Bank | 16,34 |
28 | DəmirBank | 16,29 |
29 | Bank of Azerbaijan | 15,24 |
30 | Texnikabank | 13,48 |
31 | AGBank | 13,40 |
32 | Parabank | 13,01 |
33 | Muğan Bank | 12,96 |
34 | Rabitabank | 11,22 |
35 | Royal Bank | 11,09 |
36 | AtaBank | 10,98 |
37 | Межбанк Азербайджана | 9,79 |
38 | Kapital Bank | 9,70 |
39 | Zamin Bank | 9,48 |
40 | Bank Standard* | - |
41 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
42 | Birlik Bank* | - |
43 | AFB Bank* | - |
54 | Нацбанк Пакистана – Баку * | - |
45 | Naxçıvan Bank* | - |
46 | Debut Bank* | - |
47 | BTB Bank* | - |
* Эти банки не представили показатели.