Банки | Краткосрочные кредиты | |
1 | Kapital Bank | 263,899 |
2 | Xalq Bank | 114,60 |
3 | Demirbank | 94,932 |
4 | Zamin Bank | 42,312 |
5 | Bank Respublika | 40,455 |
6 | Royal Bank | 33,848 |
7 | Expressbank | 29,799 |
8 | AGBank | 29,321 |
9 | Rabitabank | 23,927 |
10 | YapıKredi Bank Azərbaycan | 22,828 |
11 | Kredo Bank | 22,510 |
12 | Bank of Azerbaijan | 20,877 |
13 | Atrabank | 20,489 |
14 | Parabank | 18,177 |
15 | Amrahbank | 13,960 |
16 | Bank Nikoil | 11,665 |
17 | NBCBank | 10,618 |
18 | SilkWay Bank | 9,194 |
19 | Кавказский банк развития | 5,551 |
20 | VTB Azərbaycan | 3,241 |
21 | Melli İran Bankı – Bakı | 0,499 |
22 | Gunaybank | 0,030 |
23 | Межбанк Азербайджана * | - |
24 | Pasha Bank* | - |
25 | AtaBank* | - |
26 | Access Bank* | - |
27 | Bank of Baku* | - |
28 | Bank Standard* | - |
29 | Gencebank* | - |
30 | United Credit Bank* | - |
31 | Deka Bank* | - |
32 | Azərbaycan Sənaye Bankı* | - |
33 | Turanbank* | - |
34 | Azer-Turk Bank* | - |
35 | Texnikabank* | - |
36 | Bank Avrasiya* | - |
37 | Unibank* | - |
38 | Mugan Bank* | - |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Нацбанк Пакистана – Баку * | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxcıvanbank* | - |
* Эти банки не представили показатели.