Банки | Годовая динамика (%) | |
1 | Access Bank | 109,00 |
2 | Expressbank | 104,00 |
3 | Bank of Baku | 89,00 |
4 | AtaBank | 66,67 |
5 | SilkWay Bank | 60,95 |
6 | Zamin Bank | 57,04 |
7 | Bank of Azerbaijan | 56,67 |
8 | Unibank | 40,09 |
9 | Xalq Bank | 36,00 |
10 | Deka bank | 29,65 |
11 | Texnikabank | 28,70 |
12 | Kapital Bank | 25,00 |
13 | AGBank | 23,71 |
14 | Bank Respublika | 22,50 |
15 | Gunaybank | 19,57 |
16 | Kredo bank | 19,17 |
17 | Turanbank | 17,65 |
18 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 16,18 |
19 | Bank Standard | 16,17 |
20 | Pasha bank | 15,41 |
21 | Parabank | 14,90 |
22 | Amrahbank | 12,21 |
23 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 10,57 |
24 | Azer-Turk Bank | 9,91 |
25 | Demirbank | 8,70 |
26 | Royal Bank | 7,36 |
27 | Mugan Bank | 5,26 |
28 | Melli İran Bankı - Bakı | 4,38 |
29 | NBCBank | 3,03 |
30 | Rabitabank | 1,03 |
31 | Межбанк Азербайджана | 0,00 |
32 | Bank Nikoil | 0,00 |
33 | Bank Avrasiya | 0,00 |
34 | Gencebank | 0,00 |
35 | United Credit Bank | 0,00 |
36 | Atrabank | 0,00 |
37 | VTB Azerbaijan | 0,00 |
38 | Кавказский банк развития | 0,00 |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Нацбанк Пакистана – Баку * | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxсıvanbank* | - |
* Эти банки не представили показатели