Банки | Годовая динамика (%) | |
1 | Atrabank | 564,10 |
2 | Expressbank | 140,54 |
3 | SilkWay Bank | 63,71 |
4 | VTB Azerbaijan | 58,46 |
5 | Zamin Bank | 53,29 |
6 | Mugan Bank | 50,68 |
7 | Pasha Bank | 43,80 |
8 | Parabank | 38,73 |
9 | YapıKredi Bank Azərbaycan | 36,76 |
10 | Bank of Baku | 33,75 |
11 | Access Bank | 29,29 |
12 | Turanbank | 28,74 |
13 | Xalq Bank | 26,22 |
14 | Royal Bank | 25,05 |
15 | Kredo Bank | 21,95 |
16 | Gencebank | 17,63 |
17 | Kapital Bank | 14,99 |
18 | Amrahbank | 10,94 |
19 | United Credit Bank | 9,88 |
20 | Melli İran Bankı – Bakı | 9,80 |
21 | Межбанк Азербайджана | 6,02 |
22 | AGBank | 5,63 |
23 | Gunaybank | 5,23 |
24 | Dəmirbank | 3,86 |
25 | NBCBank | 3,77 |
26 | Azer-Turk Bank | 1,03 |
27 | Rabitabank | 0,47 |
28 | Texnikabank | (- 2,62) |
29 | Deka Bank | (- 5,74) |
30 | Azərbaycan Sənaye Bankı | (- 7,62) |
31 | Bank Standard | (- 8,67) |
32 | Кавказский банк развития | (- 10,24) |
33 | Bank of Azerbaijan | (- 10,74) |
34 | AtaBank | (- 13,34) |
35 | Bank Avrasiya | (- 13,76) |
36 | Unibank | (- 15,52) |
37 | Bank Nikoil | (- 22,44) |
38 | Bank Respublika | (- 32,27) |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Нацбанк Пакистана – Баку * | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxcıvanbank* | - |
* Эти банки не представили показатели