Банки | Годовая динамика (%) | |
1 | Atrabank | 585,79 |
2 | SilkWay Bank | 126,33 |
3 | Pasha Bank | 101,22 |
4 | Expressbank | 83,72 |
5 | VTB Azerbaijan | 35,41 |
6 | Parabank | 34,78 |
7 | Demirbank | 33,93 |
8 | Mugan Bank | 31,14 |
9 | Rabitəbank | 29,40 |
10 | Xalq Bank | 28,38 |
11 | Bank of Baku | 27,60 |
12 | Kredo Bank | 25,43 |
13 | United Credit Bank | 24,09 |
14 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 21,84 |
15 | Amrahbank | 11,41 |
16 | Kapital Bank | 9,35 |
17 | NBCBank | 7,79 |
18 | AGBank | 7,69 |
19 | Кавказский банк развития | 1,17 |
20 | Gencebank | 0,08 |
21 | Gunaybank | (- 0,87) |
22 | Bank of Azerbaijan | (- 16,66) |
23 | Bank Respublika | (- 32,02) |
24 | Межбанк Азербайджана * | - |
25 | Access Bank* | - |
26 | Royal Bank* | - |
27 | Texnikabank* | - |
28 | Bank Standard* | - |
29 | Azərbaycan Sənaye Bank* | - |
30 | Melli İran Bankı – Bakı* | - |
31 | Azer-Turk Bank* | - |
32 | Zamin Bank* | - |
33 | Deka Bank* | - |
34 | Bank Nikoil* | - |
35 | Turanbank* | - |
36 | AtaBank* | - |
37 | Unibank* | - |
38 | Bank Avrasiya* | - |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Нацбанк Пакистана – Баку * | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Euro Bank* | - |
44 | Naxcıvan Bank* | - |
* Эти банки не представили показатели