Банки | ROA | |
1 | Access Bank | 0,0712 |
2 | Bank of Baku | 0,0548 |
3 | Expressbank | 0,0500 |
4 | Pasha Bank | 0,0413 |
5 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 0,0383 |
6 | Межбанк Азербайджана | 0,0349 |
7 | Gencebank | 0,0278 |
8 | Turanbank | 0,0260 |
9 | Deka Bank | 0,0253 |
10 | Texnikabank | 0,0245 |
11 | Xalq Bank | 0,0206 |
12 | Bank Nikoil | 0,0198 |
13 | Azer-Turk Bank | 0,0183 |
14 | SilkWay Bank | 0,0116 |
15 | Mugan Bank | 0,0108 |
16 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 0,0092 |
17 | NBCBank | 0,0075 |
18 | United Credit Bank | 0,0070 |
19 | Zamin Bank | 0,0060 |
20 | Demirbank | 0,0060 |
21 | Royal Bank | 0,0058 |
22 | Parabank | 0,0054 |
23 | Amrahbank | 0,0045 |
24 | Kapital Bank | 0,0037 |
25 | Kredo Bank | 0,0036 |
26 | Unibank | 0,0014 |
27 | AtaBank | 0,0012 |
28 | Bank Standard | 0,0010 |
29 | Atrabank | 0,0004 |
30 | AGBank | (- 0,0003) |
31 | Bank Avrasiya | (- 0,0050) |
32 | Rabitabank | (- 0,0080) |
33 | Bank Respublika | (- 0,0086) |
34 | Melli İran Bankı - Bakı | (- 0,0198) |
35 | Кавказский банк развития | (- 0,0208) |
36 | Gunaybank | (- 0,0461) |
37 | Bank of Azerbaijan | (- 0,1088) |
38 | VTB Azerbaijan | (- 0,1669) |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Нацбанк Пакистана – Баку * | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxcıvanbank* | - |
* Эти банки не представили показатели