Банки | Удельный вес (%) | |
1 | Gunaybank | 0,04 |
2 | SilkWay Bank | 0,41 |
3 | NBCBank | 0,54 |
4 | Mugan Bank | 0,93 |
5 | YapıKredi Bank Azərbaycan | 1,07 |
6 | Access Bank | 1,23 |
7 | Xalq Bank | 2,08 |
8 | Zamin Bank | 2,41 |
9 | Amrahbank | 4,95 |
10 | Parabank | 5,03 |
11 | Кавказский банк развития | 5,20 |
12 | Demirbank | 5,30 |
13 | Bank of Baku | 5,79 |
14 | Expressbank | 6,06 |
15 | Kredo Bank | 6,23 |
16 | Rabitabank | 7,01 |
17 | AtraBank | 11,01 |
18 | Royal Bank | 11,14 |
19 | United Credit Bank | 14,63 |
20 | AGBank | 15,91 |
21 | Melli İran Bankı - Bakı | 23,51 |
22 | VTB Azerbaijan | 23,86 |
23 | Bank of Azerbaijan | 40,43 |
24 | Межбанк Азербайджана * | - |
25 | Pasha Bank* | - |
26 | Bank Respublika* | - |
27 | Texnikabank* | - |
28 | Bank Standard* | - |
29 | Kapital Bank* | - |
30 | Azərbaycan Sənaye Bankı* | - |
31 | Deka Bank* | - |
32 | Gencebank* | - |
33 | Turanbank* | - |
34 | Azer-Turk Bank* | - |
35 | Bank Nikoil* | - |
36 | Bank Avrasiya* | - |
37 | Unibank* | - |
38 | Atabank* | - |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Нацбанк Пакистана – Баку * | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxcıvanbank* | - |
* Эти банки не представили показатели