Банки | Уд. вес (%) | |
1 | NBCBank | 75,12 |
2 | Bank of Baku | 64,59 |
3 | Royal Bank | 55,25 |
4 | Bank Nikoil | 46,70 |
5 | Unibank | 41,04 |
6 | Deka Bank | 39,38 |
7 | Parabank | 36,03 |
8 | Amrahbank | 35,94 |
9 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 30,80 |
10 | United Credit Bank | 30,55 |
11 | Atrabank | 20,71 |
12 | Azer-Turk Bank | 19,95 |
13 | Rabitəbank | 19,49 |
14 | ZaminBank | 18,39 |
15 | Demirbank | 17,85 |
16 | Bank Respublika | 16,03 |
17 | Bank of Azerbaijan | 15,53 |
18 | AtaBank | 14,79 |
19 | Bank Standard | 12,52 |
20 | Kredo Bank | 9,90 |
21 | Expressbank | 9,34 |
22 | Muganbank | 9,23 |
23 | Gunaybank | 9,12 |
24 | Melli İran Bankı - Bakı | 7,52 |
25 | Межбанк Азербайджана | 6,78 |
26 | Access Bank | 6,01 |
27 | Texnikabank | 5,39 |
28 | Кавказский банк развития | 5,39 |
29 | AGBank | 4,40 |
30 | Bank Avrasiya | 3,11 |
31 | Xalq Bank | 2,63 |
32 | YapıKredi Bank Azərbaycan | 2,55 |
33 | Gencebank | 2,55 |
34 | SilkWay Bank | 1,71 |
35 | VTB Azerbaijan | 0,51 |
36 | Pasha Bank* | - |
37 | Kapital Bank* | - |
38 | Turanbank* | - |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Нацбанк Пакистана – Баку * | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxcıvanbank* | - |
* Эти банки не представили показатели