Банки | Прибыль / Доходы | |
1 | Pasha Bank | 0,5244 |
2 | Межбанк Азербайджана | 0,4321 |
3 | YapıKredi Bank Azərbayvan | 0,4184 |
4 | Expressbank | 0,3846 |
5 | SilkWay Bank | 0,3673 |
6 | Access Bank | 0,2963 |
7 | Gencebank | 0,2893 |
8 | Bank of Baku | 0,2632 |
9 | Xalq Bank | 0,2567 |
10 | Turanbank | 0,2204 |
11 | Deka Bank | 0,2153 |
12 | Texnikabank | 0,1940 |
13 | Azer-Turk Bank | 0,1466 |
14 | Bank Nikoil | 0,1152 |
15 | Azərbaycan Sənaye Bank | 0,0961 |
16 | Muganbank | 0,0951 |
17 | Zamin Bank | 0,0678 |
18 | United Credit Bank | 0,0525 |
19 | Demirbank | 0,0495 |
20 | Kredo Bank | 0,0443 |
21 | NBCBank | 0,0405 |
22 | Kapitalbank | 0,0388 |
23 | Royal Bank | 0,0321 |
24 | Parabank | 0,0312 |
25 | Amrahbank | 0,0255 |
26 | AtaBank | 0,0121 |
27 | Unibank | 0,0111 |
28 | Bank Standard | 0,0089 |
29 | Atrabank | 0,0048 |
30 | AGBank | (- 0,0018) |
31 | Bank Respublika | (- 0,0594) |
32 | Rabitabank | (- 0,0672) |
33 | Bank Avrasiya | (- 0,0716) |
34 | Melli İran Bankı – Bakı | (- 0,2424) |
35 | Gunaybank | (- 0,2711) |
36 | Кавказский банк развития | (- 0,4854) |
37 | Bank of Azerbaijan | (- 0,8821) |
38 | VTB Azerbaijan | (- 1,4472) |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Нацбанк Пакистана – Баку * | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxcıvanbank* | - |
* Эти банки не представили показатели