Банки
|
Прибыль / Сотрудники | |
1 | Pasha Bank | 16 357 |
2 | Межбанк Азербайджана | 12 980 |
3 | YapıKredi Bank Azərbaycan | 4 717 |
4 | Expressbank | 2 979 |
5 | Xalq Bank | 2 915 |
6 | SilkWay Bank | 2 325 |
7 | Bank of Baku | 2 238 |
8 | Access Bank | 1 781 |
9 | Texnikabank | 1 649 |
10 | Gəncəbank | 1 309 |
11 | Turanbank | 1 253 |
12 | Deka Bank | 988 |
13 | Bank Nikoil | 790 |
14 | Azer-Turk Bank | 778 |
15 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 650 |
16 | Muganbank | 390 |
17 | Demirbank | 262 |
18 | United Credit Bank | 222 |
19 | Zamin Bank | 221 |
20 | NBCBank | 209 |
21 | Kredo Bank | 146 |
22 | Royal Bank | 136 |
23 | Bank Standard | 115 |
24 | Parabank | 107 |
25 | Amrahbank | 92 |
26 | AtaBank | 81 |
27 | Atrabank | 7 |
28 | AGBank | (- 12) |
29 | Rabitabank | (- 234) |
30 | Bank Respublika | (- 373) |
31 | Bank Avrasiya | (- 566) |
32 | Кавказский банк развития | (- 1 039) |
33 | Melli İran Bankı – Bakı | (- 2 942) |
34 | Gunaybank | (- 3 428) |
35 | VTB Azerbaijan | (- 3 965) |
36 | Bank of Azerbaijan | (- 4 771) |
37 | Kapital Bank* | - |
38 | Unibank* | - |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Нацбанк Пакистана – Баку * | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxcıvanbank* | - |
* Эти банки не представили показатели