Банки | Годовая динамика (%) | |
1 | VTB Azerbaijan | 239,13 |
2 | Bank Nikoil | 90,94 |
3 | Parabank | 33,63 |
4 | Bank Standard | 30,13 |
5 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 21,13 |
6 | Royal Bank | 18,33 |
7 | Turanbank | 15,34 |
8 | Kredo Bank | 14,06 |
9 | Gəncəbank | 12,39 |
10 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 11,80 |
11 | Bank of Baku | 8,00 |
12 | Unibank | 7,54 |
13 | Кавказский банк развития | 4,01 |
14 | AGBank | 2,08 |
15 | Bank Respublika | 1,13 |
16 | Atra Bank | 0,83 |
17 | Amrahbank | (- 0,45) |
18 | Rabitəbank | (- 6,10) |
19 | Muğan Bank | (- 11,11) |
20 | Xalq Bank | (- 20,53) |
21 | Azər-Türk Bank | (- 21,83) |
22 | Dəmirbank | (- 27,27) |
23 | Bank of Azerbaijan | (- 30,56) |
24 | Expressbank | (- 32,62) |
25 | Bank Melli İran – Bakı | (- 46,87) |
26 | SilkWay Bank | (- 59,460 |
27 | Межбанк Азербайджана * | - |
28 | Access Bank* | - |
29 | Texnikabank* | - |
30 | Günaybank* | - |
31 | Zamin Bank* | - |
32 | Deka Bank* | - |
33 | United Credit Bank* | - |
34 | AtaBank* | - |
35 | Kapital Bank* | - |
36 | Bank Avrasiya* | - |
37 | PAŞA Bank* | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Нацбанк Пакистана – Баку * | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | NBC Bank* | - |
* Эти банки не представили показатели