Банки | Уд.вес (%) | |
1 | Ata Bank | 83,46 |
2 | Xalq Bank | 67,34 |
3 | PAŞA Bank | 64,24 |
4 | Bank Standard | 64,22 |
5 | Bank of Baku | 62,75 |
6 | Azər-Türk Bank | 61,77 |
7 | Expressbank | 60,92 |
8 | Parabank | 60,63 |
9 | SilkWay Bank | 59,09 |
10 | Rabitəbank | 57,22 |
11 | Amrahbank | 56,07 |
12 | Bank Avrasiya | 55,83 |
13 | AGBank | 52,15 |
14 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 51,60 |
15 | Texnikabank | 50,53 |
16 | Bank of Azerbaijan | 50,33 |
17 | Bank Respublika | 45,05 |
18 | Unibank | 44,36 |
19 | Dəmirbank | 43,09 |
20 | Royal Bank | 42,06 |
21 | Межбанк Азербайджана | 40,69 |
22 | Bank Nikoil | 38,65 |
23 | Kapitalbank | 37,55 |
24 | United Credit Bank | 34,32 |
25 | Turanbank | 33,04 |
26 | Muğanbank | 32,28 |
27 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 29,79 |
28 | Deka Bank | 29,20 |
29 | Access Bank | 26,39 |
30 | AtraBank | 25,75 |
31 | Günaybank | 24,13 |
32 | Zamin Bank | 21,60 |
33 | Кавказский банк развития | 16,48 |
34 | VTB Azerbaijan | 14,30 |
35 | Kredo Bank | 13,94 |
36 | Gəncəbank | 11,16 |
37 | Bank Melli İran – Bakı | 7,39 |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Нацбанк Пакистана – Баку * | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | NBC Bank* | - |
* Эти банки не представили показатели