Банки | Вклады | Рыночная доля (%) | |
1 | IBAR | 866,847 | 26,13 |
2 | Bank Standard | 359,438 | 10,84 |
3 | Xalq Bank | 284,278 | 8,57 |
4 | Kapital Bank | 249,356 | 7,52 |
5 | Texnikabank | 206,157 | 6,22 |
6 | Bank of Baku | 162,332 | 4,89 |
7 | Unibank | 146,873 | 4,43 |
8 | AGBank | 146,052 | 4,40 |
9 | Demirbank | 105,341 | 3,18 |
10 | AccessBank | 101,923 | 3,07 |
11 | Bank Nikoil | 85,055 | 2,56 |
12 | Atabank | 77,033 | 2,32 |
13 | Zamin Bank | 63,840 | 1,92 |
14 | Parabank | 63,610 | 1,92 |
15 | Rabitabank | 63,479 | 1,91 |
16 | Mugan Bank | 62,514 | 1,88 |
17 | Bank of Azerbaijan | 54,635 | 1,65 |
18 | Turanbank | 46,965 | 1,42 |
19 | Bank Avrasiya | 34,099 | 1,03 |
20 | Expressbank | 20,837 | 0,63 |
21 | NBC Bank | 17,386 | 0,52 |
22 | Azer-Turk Bank | 15,906 | 0,48 |
23 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 14,339 | 0,43 |
24 | SW Bank | 12,761 | 0,38 |
25 | United Credit Bank | 11,885 | 0,36 |
26 | Kredobank | 11,171 | 0,34 |
27 | Royalbank | 10,192 | 0,31 |
28 | Azerbaijan Senaye Bank | 8,474 | 0,26 |
29 | Deka Bank | 6,697 | 0,20 |
30 | Gandjabank | 4,511 | 0,14 |
31 | Kavkaz Inkishaf Bank | 1,827 | 0,06 |
32 | VTB- Azerbaijan | 1,053 | 0,03 |
33 | PASHA Bank* | - | - |
34 | Gunaybank* | - | - |
35 | Bank Respublika* | - | - |
36 | Amrahbank* | - | - |
37 | Atrabank* | - | - |
38 | Azerbaijan Kredit Bank* | - | - |
39 | AFB Bank* | - | - |
40 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - | - |
41 | BTB Bank* | - | - |
42 | Euro Bank* | - | - |
43 | Nakhchivanbank* | - | - |
44 | Bank Melli İran – Baku* | - | - |
*Эти банки не представили показатели