Банки | Долгосрочные кредиты | |
1 | Xalq Bank | 351,467 |
2 | Unibank | 183,223 |
3 | Zamin Bank | 172,775 |
4 | AGBank | 170,930 |
5 | Demirbank | 151,935 |
6 | Turanbank | 99,043 |
7 | Bank Nikoil | 68,600 |
8 | Parabank | 60,797 |
9 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 51,911 |
10 | Kavkaz Inkishaf Bank | 44,933 |
11 | Kredobank | 44,799 |
12 | NBC Bank | 38,578 |
13 | Royalbank | 38,209 |
14 | Rabitabank | 37,097 |
15 | Azer-Turk Bank | 33,019 |
16 | Expressbank | 28,594 |
17 | VTB Azerbaijan | 22,141 |
18 | Atrabank | 11,716 |
19 | SW Bank | 10,851 |
20 | IBAR* | - |
21 | Bank of Azerbaijan* | - |
22 | PASHA Bank* | - |
23 | Atabank* | - |
24 | AccessBank* | - |
25 | Bank of Baku* | - |
26 | Bank Standard* | - |
27 | Gandjabank* | - |
28 | United Credit Bank* | - |
29 | Deka Bank* | - |
30 | Azerbaijan Senaye Bank* | - |
31 | Texnikabank* | - |
32 | Bank Avrasiya* | - |
33 | Gunaybank* | - |
34 | Mugan Bank* | - |
35 | Bank Respublika* | - |
36 | Bank Melli Iran Baku* | - |
37 | Amrahbank* | - |
38 | Kapital Bank* | - |
39 | Azerbaijan Kredit Bank* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Euro Bank* | - |
44 | Nakhchivanbank* | - |
* Эти банки не представили показатели