Банки | Ипотечные кредиты | |
1 | Zamin Bank | 44,351 |
2 | Unibank | 41,186 |
3 | AGBank | 36,340 |
4 | Kredobank | 35,213 |
5 | Mugan Bank | 29,939 |
6 | Demirbank | 26,130 |
7 | Royalbank | 24,860 |
8 | Xalq Bank | 21,817 |
9 | Turanbank | 14,846 |
10 | Bank Nikoil | 11,203 |
11 | Gandjabank | 2,556 |
12 | Bank of Baku | 2,458 |
13 | Azer-Turk Bank | 0,876 |
14 | AccessBank | 0,800 |
15 | Kavkaz Inkishaf Bank | 0,742 |
16 | Rabitabank | 0,737 |
17 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0,718 |
18 | Azerbaijan Senaye Bank | 0,556 |
19 | NBC Bank | 0,377 |
20 | SW Bank | 0,346 |
21 | Atrabank | 0 |
22 | IBAR* | - |
23 | Bank of Azerbaijan* | - |
24 | PASHA Bank* | - |
25 | Atabank* | - |
26 | Bank Standard* | - |
27 | United Credit Bank* | - |
28 | Deka Bank* | - |
29 | Parabank* | - |
30 | Expressbank* | - |
31 | Texnikabank* | - |
32 | Bank Avrasiya* | - |
33 | Gunaybank* | - |
34 | VTB Azerbaijan* | - |
35 | Bank Respublika* | - |
36 | Bank Melli Iran Baku* | - |
37 | Amrahbank* | - |
38 | Kapital Bank* | - |
39 | Azerbaijan Kredit Bank* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Euro Bank* | - |
44 | Nakhchivanbank* | - |
*Эти банки не представили показатели