Банки | Доход | |
1 | AccessBank | 87,385 |
2 | IBAR | 78,173 |
3 | Bank of Baku | 74,578 |
4 | Bank Standard | 65,374 |
5 | Xalq Bank | 63,759 |
6 | Texnikabank | 63,556 |
7 | Unibank | 57,159 |
8 | Demirbank | 45,195 |
9 | PASHA Bank | 44,777 |
10 | AGBank | 43,400 |
11 | Bank Respublika | 36,984 |
12 | Zamin Bank | 36,530 |
13 | Bank Nikoil | 33,049 |
14 | Mugan Bank | 32,299 |
15 | Royalbank | 29,328 |
16 | Expressbank | 23,823 |
17 | Atabank | 22,881 |
18 | Bank of Azerbaijan | 20,887 |
19 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 19,159 |
20 | Parabank | 19,061 |
21 | Turanbank | 18,678 |
22 | Azerbaijan Senaye Bank | 18,457 |
23 | Rabitabank | 15,144 |
24 | SW Bank | 10,686 |
25 | NBC Bank | 8,956 |
26 | Kredobank | 8,634 |
27 | Azer-Turk Bank | 8,113 |
28 | Deka Bank | 7,802 |
29 | Atrabank | 6,082 |
30 | Gunaybank | 5,644 |
31 | VTB Azerbaijan | 4,905 |
32 | Bank Avrasiya | 4,798 |
33 | United Credit Bank | 4,245 |
34 | Gandjabank | 4,017 |
35 | Kavkaz Inkishaf Bank | 3,404 |
36 | Bank Melli Iran Baku | 2,964 |
37 | Amrahbank* | - |
38 | Kapital Bank* | - |
39 | Azerbaijan Kredit Bank* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Euro Bank* | - |
44 | Nakhchivanbank* | - |
*Эти банки не представили показатели