Банки | Прибыль / Убытки | |
1 | Bank of Baku | 26,863 |
2 | Xalq Bank | 25,758 |
3 | PASHA Bank | 19,330 |
4 | AccessBank | 17,532 |
5 | Expressbank | 11,523 |
6 | Bank Respublika | 10,716 |
7 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 7,876 |
8 | Unibank | 7,700 |
9 | IBAR | 7,651 |
10 | Mugan Bank | 6,150 |
11 | Texnikabank | 6,112 |
12 | SW Bank | 5,058 |
13 | Deka Bank | 4,533 |
14 | Azerbaijan Senaye Bank | 3,790 |
15 | Turanbank | 3,611 |
16 | Atabank | 3,111 |
17 | Bank Nikoil | 2,899 |
18 | Demirbank | 2,514 |
19 | Gunaybank | 1,453 |
20 | Azer-Turk Bank | 1,197 |
21 | Gandjabank | 1,162 |
22 | Bank Melli Iran Baku | 0,960 |
23 | Kavkaz Inkishaf Bank | 0,690 |
24 | Bank of Azerbaijan | 0,620 |
25 | Zamin Bank | 0,362 |
26 | Kredobank | 0,362 |
27 | NBC Bank | 0,143 |
28 | Atrabank | 0,063 |
29 | AGBank | -0,224 |
30 | Parabank | -0,293 |
31 | Bank Avrasiya | -0,514 |
32 | Rabitabank | -1,465 |
33 | VTB Azerbaijan | -3,339 |
34 | United Credit Bank | -3,391 |
35 | Royalbank | -3,747 |
36 | Bank Standard* | - |
37 | Amrahbank* | - |
38 | Kapital Bank* | - |
39 | Azerbaijan Kredit Bank* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Euro Bank* | - |
44 | Nakhchivanbank* | - |
*Эти банки не представили показатели