Банки | Доходы/Уставный капитал | |
1 | Bank of Baku | 0,8443 |
2 | Kapital Bank | 0,6132 |
3 | AGBank | 0,5595 |
4 | Demirbank | 0,5283 |
5 | Zamin Bank | 0,3895 |
6 | Parabank | 0,3849 |
7 | IBAR | 0,3818 |
8 | Bank Nikoil | 0,3761 |
9 | Access Bank | 0,3365 |
10 | Mugan Bank | 0,3155 |
11 | Rabitabank | 0,3099 |
12 | Unibank | 0,2902 |
13 | Atabank | 0,2900 |
14 | Bank Respublika | 0,2683 |
15 | Royal Bank | 0,2531 |
16 | Texnikabank | 0,2320 |
17 | Turanbank | 0,2123 |
18 | Bank Standard | 0,2009 |
19 | Atrabank | 0,1870 |
20 | Azerbaijan Senaye Bank | 0,1854 |
21 | NBC Bank | 0,1805 |
22 | Azer-Turk Bank | 0,1758 |
23 | Bank of Azerbaijan | 0,1624 |
24 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0,1481 |
25 | Kredobank | 0,1188 |
26 | Deka Bank | 0,1172 |
27 | United Credit Bank | 0,1124 |
28 | Expressbank | 0,1103 |
29 | PASHA Bank | 0,0981 |
30 | Xalq Bank | 0,0916 |
31 | Kavkaz Inkishaf Bank | 0,0883 |
32 | Bank Avrasiya | 0,0801 |
33 | SW Bank | 0,0787 |
34 | VTB Azerbaijan | 0,0647 |
35 | Gandjabank | 0,0625 |
36 | Gunaybank* | - |
37 | Amrahbank* | - |
38 | Azerbaijan Kredit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Nakhchivanbank* | - |
44 | Bank Melli Iran – Baku* | - |
*Эти банки не представили показатели