Банки | Прибыль (Убытки) | |
1 | Межбанк Азербайджана | 193,139 |
2 | Access Bank | 26,567 |
3 | Paşa Bank | 21,002 |
4 | Xalq Bank | 13,431 |
5 | Bank of Baku | 13,429 |
6 | Texnikabank | 12,387 |
7 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 7,924 |
8 | Expressbank | 6,756 |
9 | Bank Nikoil | 3,534 |
10 | Turanbank | 3,414 |
11 | Kapital Bank | 2,902 |
12 | SilkWay Bank | 2,901 |
13 | Mugan Bank | 2,249 |
14 | Demirbank | 2,041 |
15 | Zamin Bank | 1,460 |
16 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 1,194 |
17 | Gəncəbank | 1,162 |
18 | Azer-Turk Bank | 1,120 |
19 | Deka Bank | 1,114 |
20 | Royal Bank | 1,014 |
21 | Bank Standard | 0,604 |
22 | Parabank | 0,591 |
23 | Unibank | 0,503 |
24 | NBCBank | 0,359 |
25 | Amrahbank | 0,356 |
26 | United Credit Bank | 0,314 |
27 | Kredo Bank | 0,305 |
28 | AtaBank | 0,271 |
29 | Atrabank | 0,016 |
30 | AGBank | (-0,069) |
31 | Bank Avrasiya | (-0,299) |
32 | Кавказский банк развития | (-0,698) |
33 | Rabitabank | (-0,977) |
34 | Melli İran Bankı-Bakı | (-1,059) |
35 | Gunaybank | (-1,522) |
36 | Bank Respublika | (- 2,210) |
37 | VTB Azerbaijan | (-4,472) |
38 | Bank of Azerbaijan | (-15,973) |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Нацбанк Пакистана – Баку * | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxcıvanbank* | - |
* Эти банки не представили показатели