Банки | Уд. вес (%) | |
1 | NBCBank | 98,57 |
2 | Parabank | 97,04 |
3 | Royal Bank | 94,51 |
4 | Bank Avrasiya | 93,77 |
5 | Access Bank | 93,52 |
6 | AGBank | 89,96 |
7 | Gunaybank | 87,79 |
8 | Bank of Baku | 87,60 |
9 | Zamin Bank | 87,08 |
10 | Turanbank | 82,52 |
11 | Kredo Bank | 82,13 |
12 | Bank Nikoil | 80,21 |
13 | Unibank | 70,23 |
14 | Kapital Bank | 70,14 |
15 | Mugan Bank | 68,68 |
16 | Amrahbank | 66,03 |
17 | Deka Bank | 65,96 |
18 | SilkWay Bank | 64,50 |
19 | United Credit Bank | 60,29 |
20 | Bank of Azerbaijan | 59,58 |
21 | AtaBank | 59,35 |
22 | Demirbank | 58,73 |
23 | Rabitabank | 58,65 |
24 | Bank Respublika | 54,83 |
25 | Azer-Turk Bank | 46,32 |
26 | VTB Azerbaijan | 39,75 |
27 | Melli İran Bankı – Bakı | 39,22 |
28 | Межбанк Азербайджана | 36,30 |
29 | Кавказский банк развития | 34,08 |
30 | Expressbank | 17,48 |
31 | Gencebank | 7,53 |
32 | Xalq Bank | 7,10 |
33 | Atrabank | 5,83 |
34 | YapıKredi Bank Azərbaycan | 1,91 |
35 | Pasha Bank* | - |
36 | Bank Standard* | - |
37 | Azərbaycan Sənaye Bankı* | - |
38 | Texnikabank* | - |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Нацбанк Пакистана – Баку * | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Eurobank* | - |
44 | Naxcıvanbank* | - |
* Эти банки не представили показатели