Как передает АПА, агдамский ФК «Карабах» стал чемпионом Азербайджана за два тура до финала Topaz премьер-лиги.
Габала – Интер - 1:1 (1:1)
Гай, 5 (1:0), А.Мамедов, 27 (1:1)
Карабах – Сумгайыт - 1:0 (1:0)
Джордж, 33 (1:0)
Хазар-Лянкяран – АЗАЛ - 1:0 (0:0)
Амиргулиев, 82 (1:0)
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Карабах | 31 | 20 | 8 | 3 | 50-26 | 68 |
| Интер | 30 | 16 | 12 | 2 | 52-16 | 60 |
| Габала | 30 | 14 | 9 | 8 | 43-35 | 51 |
| Нефтчи | 30 | 13 | 8 | 9 | 37-32 | 47 |
| Симург | 30 | 11 | 5 | 14 | 41-34 | 38 |
| АЗАЛ | 30 | 9 | 8 | 13 | 31-41 | 35 |
| ХЛ | 30 | 8 | 7 | 15 | 35-44 | 31 |
| Сумгайыт | 30 | 5 | 10 | 15 | 27-42 | 25 |
| Бакы | 30 | 3 | 7 | 20 | 19-65 |
16
|