Стоимость проезда на электропоездах
| Направление | Тариф, |
1. | Пригороды Абшерона |
|
1.1 | На электропоездах в направлениях пригородов Абшерона | 0,2 |
1.2 | На электропоездах по маршруту Баку-Сумгаит-Баку | 0,3 |
2. | Поезд Кешля-Ялама-Кешля |
|
2.1 | Кешля-Ялама | 1,6 |
2.2 | Кешля-Хачмаз | 1,2 |
2.3 | Кешля-Шабран | 0,8 |
2.4 | Кешля-Сумгаит | 0,3 |
2.5 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
3. | Поезд Баку-Шабран-Баку |
|
3.1 | Баку-Сумгаит | 0,3 |
3.2 | Баку-Тагиев | 0,4 |
3.3 | Баку-Шабран | 0,8 |
3.4 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
4. | Поезд Баку-Имишли-Баку |
|
4.1 | Баку-Имишли | 2,0 |
4.2 | Баку-Саатлы | 1,6 |
4.3 | Баку-Ширван | 1,2 |
4.4 | Баку-Алят | 0,4 |
4.5 | Алят-Имишли | 0,8 |
4.6 | Алят-Ширван | 0,5 |
4.7 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
5. | Поезд Баку-Ширван-Баку |
|
5.1 | Баку-Ширван | 1,2 |
5.2 | Баку-Гаджигабул | 0,8 |
5.3 | Баку-Алят | 0,4 |
5.4 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
6. | Поезд Баку-Уджар-Баку |
|
6.1 | Баку-Уджар | 1,6 |
6.2 | Баку-Кюрдемир | 1,2 |
6.3 | Бакук-Гаджигабул | 0,8 |
6.4 | Баку-Алят | 0,4 |
6.5 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
7. | Поезд Гянджа-Беюк Кясик-Гянджа |
|
7.1 | Гянджа-Беюк Кясик | 1,0 |
7.2 | Гянджа-Агстафа | 0,8 |
7.3 | Гянджа-Товуз | 0,6 |
7.4 | Гянджа-Говлар | 0,4 |
7.5 | Гянджа-Дялляр | 0,4 |
7.6 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
|
|
|
8. | Поезд Гянджа-Агстафа-Гянджа |
|
8.1 | Гянджа-Агстафа | 1,0 |
8.2 | Гянджа-Товуз | 0,8 |
8.3 | Гянджа-Говлар | 0,6 |
8.4 | Гянджа-Дялляр | 0,4 |
8.5 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
9. | Гянджа-Уджар-Гянджа |
|
9.1 | Гянджа-Уджар | 0,8 |
9.2 | Гянджа-Евлах | 0,6 |
9.3 | Гянджа-Горан | 0,4 |
9.4 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
Стоимость проезда в местных пассажирских поездах (за км)
№ | Расстояние | Тарифы (с НДС, в манатах) | |||
ВСЕГО | ПЛАЦКАРТ | КУПЕ | SV | ||
1. | 1-10 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
2. | 11-20 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 3,6 |
3. | 21-30 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 3,7 |
4. | 31-40 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 3,8 |
5. | 41-50 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 4,0 |
6. | 51-60 | 0,5 | 1,0 | 1,8 | 4,5 |
7. | 61-70 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 4,7 |
8. | 71-80 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 4,8 |
9. | 81-90 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 5,0 |
10. | 91-100 | 0,9 | 1,4 | 2,2 | 5,2 |
11. | 101-110 | 0,9 | 1,4 | 2,5 | 5,4 |
12. | 111-120 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 5,6 |
13. | 121-130 | 1,1 | 1,8 | 2,8 | 5,7 |
14. | 131-140 | 1,1 | 1,8 | 3,0 | 5,8 |
15. | 141-150 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 6,4 |
16. | 151-160 | 1,3 | 3,2 | 5,0 | 9,0 |
17. | 161-170 | 1,3 | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
18. | 171-180 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | 10,0 |
19. | 181-190 | 1,7 | 5,0 | 6,5 | 12,0 |
20. | 191-200 | 1,7 | 5,0 | 6,5 | 12,0 |
21. | 201-250 | 2,0 | 5,5 | 7,0 | 14,0 |
22. | 251-300 | 2,0 | 5,5 | 7,0 | 14,0 |
23. | 301-350 | 2,2 | 6,0 | 8,0 | 15,0 |
24. | 351-400 | 2,2 | 6,0 | 9,0 | 16,0 |
25. | 401-450 | 2,6 | 6,5 | 9,0 | 17,0 |
26. | 451-500 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 18,0 |
27. | 501-550 | 3,0 | 7,0 | 11,0 | 19,0 |
28. | 551-600 | 3,2 | 7,0 | 12,0 | 20,0 |
Стоимость проезда в фирменном скором поезде 96/97 Баку-Агстафа-Баку
Ряд | Маршрут | Расстояние | Тарифы | |
КУПЕ | SV | |||
1. | Баку-Агстафа | 459 | 14,0 | 25,0 |
2. | Баку-Товуз | 436 | 14,0 | 25,0 |
3. | Баку-Говлар | 422 | 13,0 | 24,0 |
4. | Баку-Дялляр | 397 | 12,0 | 23,0 |
5. | Баку-Гянджа | 364 | 11,0 | 22,0 |
6. | Баку-Горан | 319 | 11,0 | 22,0 |
7. | Баку-Евлах | 294 | 10,0 | 21,0 |
8. | Баку-Ляки | 269 | 10,0 | 21,0 |
9. | Баку –Уджар | 249 | 10,0 | 21,0 |
10. | Баку –Кюрдемир | 203 | 10,0 | 21,0 |
11. | Баку -Гаджигабул | 127 | 6,0 | 17,0 |
|
|
|
|
|
12. | Агстафа- Гаджигабул | 332 | 11,0 | 22,0 |
13. | Агстафа -Kürdəmir | 256 | 10,0 | 21,0 |
14. | Агстафа - Уджар | 210 | 10,0 | 21,0 |
15. | Агстафа - Ляки | 190 | 9,0 | 20,0 |
16. | Агстафа - Евлах | 165 | 8,0 | 19,0 |
17. | Агстафа - Горан | 140 | 8,0 | 19,0 |
18. | Агстафа - Гянджа | 95 | 6,0 | 17,0 |
19. | Агстафа - Дялляр | 62 | 5,0 | 16,0 |
20. | Агстафа - Говлар | 37 | 5,0 | 16,0 |
21. | Агстафа - Товуз | 23 | 4,0 | 15,0 |
Стоимость проезда в EKSPRESS-поезде 616/615 Баку-Мингячевир –Баку
Ряд № | Маршрут | Расстояние | Тарифы |
1. | Баку – Мингячевир | 305 | 6,0 |
2. | Баку – Евлах | 294 | 5,0 |
3. | Баку – Ляки | 269 | 4,6 |
4. | Баку – Уджар | 249 | 4,6 |
5. | Баку –Кюрдемир | 203 | 4,2 |
6. | Баку – Гаджигабул | 127 | 2,6 |
7. | Баку – Локбатан | 29 | 1,0 |
8. | Баку - Биляджары | 14 | 0,6 |
|
|
|
|
9. | Биляджары – Мингячевир | 291 | 6,0 |
10. | Биляджары – Евлах | 280 | 5,0 |
11. | Биляджары – Ляки | 255 | 4,6 |
12. | Биляджары – Уджар | 235 | 4,6 |
13. | Биляджары – Кюрдемир | 189 | 4,2 |
14. | Биляджары – Гаджигабул | 113 | 2,6 |
15. | Биляджары – Локбатан | 15 | 1,0 |
|
|
|
|
16. | Локбатан – Мингячевир | 276 | 5,0 |
17. | Локбатан – Евлах | 265 | 5,0 |
18. | Локбатан – Ляки | 240 | 4,6 |
19. | Локбатан – Уджар | 220 | 4,2 |
20. | Локбатан – Кюрдемир | 174 | 4,2 |
21. | Локбатан – Гаджигабул | 98 | 2,2 |
|
|
|
|
22. | Гаджигабул – Мингячевир | 178 | 4,2 |
23. | Гаджигабул – Евлах | 167 | 3,8 |
24. | Гаджигабул – Ляки | 142 | 2,6 |
25. | Гаджигабул – Уджар | 122 | 2,6 |
26. | Гаджигабул – Кюрдемир | 76 | 2,0 |
|
|
|
|
27. | Кюрдемир – Мингячевир | 102 | 2,6 |
28. | Кюрдемир – Евлах | 91 | 2,2 |
29. | Кюрдемир – Ляки | 66 | 2,0 |
30. | Кюрдемир – Уджар | 46 | 1,0 |
|
|
|
|
31. | Уджар– Мингячевир | 56 | 2,0 |
32. | Уджар – Евлах | 45 | 1,2 |
33. | Уджар – Ляки | 20 | 0,8 |
|
|
|
|
34. | Ляки –Мингячевир | 36 | 1,2 |
35. | Ляки– Евлах | 25 | 1,0 |
|
|
|
|
36. | Евлах– Мингячевир | 11 | 1,0 |
Стоимость проезда в EKSPRESS-поезде 602/601 Баку-Гянджа-Баку
№ | Направление | Расстояние | Тарифы |
1. | Баку – Гянджа | 364 | 6,0 |
2. | Баку – Евлах | 294 | 5,0 |
3. | Баку – Ляки | 269 | 4,6 |
4. | Баку – Уджар | 249 | 4,6 |
5. | Баку – Кюрдамир | 203 | 4,2 |
6. | Баку – Гаджикабул | 127 | 2,6 |
7. | Баку – Локбатан | 29 | 1,0 |
8. | Баку - Биляджары | 14 | 0,6 |
|
|
|
|
9. | Биляджары – Гянджа | 350 | 6,0 |
10. | Биляджары – Евлах | 280 | 5,0 |
11. | Биляджары – Ляки | 255 | 4,6 |
12. | Биляджары – Уджар | 235 | 4,6 |
13. | Биляджары – Кюрдамир | 189 | 4,2 |
14. | Биляджары – Гаджикабул | 113 | 2,6 |
15. | Биляджары – Локбатан | 15 | 1,0 |
|
|
|
|
16. | Локбатан – Гянджа | 335 | 5,4 |
17. | Локбатан – Евлах | 265 | 5,0 |
18. | Локбатан – Ляки | 240 | 4,6 |
19. | Локбатан – Уджар | 220 | 4,2 |
20. | Локбатан – Кюрдамир | 174 | 4,2 |
21. | Локбатан – Гаджикабул | 98 | 2,2 |
|
|
|
|
22. | Гаджикабул – Гянджа | 237 | 4,6 |
23. | Гаджикабул – Евлах | 167 | 3,8 |
24. | Гаджикабул – Ляки | 142 | 2,6 |
25. | Гаджикабул – Уджар | 122 | 2,6 |
26. | Гаджикабул – Кюрдамир | 76 | 2,0 |
|
|
|
|
27. | Кюрдамир – Гянджа | 161 | 3,8 |
28. | Кюрдамир – Евлах | 91 | 2,2 |
29. | Кюрдамир – Ляки | 66 | 2,0 |
30. | Кюрдамир – Уджар | 46 | 1,0 |
|
|
|
|
31. | Уджар – Гянджа | 115 | 2,6 |
32 | Уджар – Евлах | 45 | 1,2 |
33. | Уджар – Ляки | 20 | 0,8 |
|
|
|
|
34. | Ляки – Гянджа | 95 | 2,0 |
35. | Ляки – Евлах | 25 | 1,0 |
|
|
|
|
36. | Евлах – Гянджа | 70 | 2,0 |
Стоимость проезда в EKSPRESS-поезде 618/619 Баку-Астара-Баку
№ | Направление | Расстояние | Тарифы |
1. | Баку -Астара | 326 | 6,0 |
2. | Баку -Гамышлыг | 311 | 5,0 |
3. | Баку -Лянкяран | 296 | 5,0 |
4. | Баку -Хазар | 284 | 5,0 |
5. | Баку -111 км | 257 | 4,6 |
6. | Баку -Масаллы | 250 | 4,6 |
7. | Баку –Джалилабад | 234 | 4,6 |
8. | Баку –Гырмызыкенд | 220 | 4,6 |
9. | Баку – Сальян | 190 | 4,2 |
10. | Баку –Ширван | 135 | 2,6 |
11. | Баку – Баш Алят | 83 | 2,2 |
12. | Баку – Биляджары | 14 | 0,6 |
|
|
|
|
13. | Биляджары - Астара | 312 | 5,0 |
14. | Биляджары - Гамышлыг | 297 | 5,0 |
15. | Биляджары - Лянкяран | 282 | 5,0 |
16. | Биляджары - Хазар | 270 | 5,0 |
17. | Биляджары -111 км | 243 | 4,6 |
18. | Биляджары - Масаллы | 236 | 4,6 |
19. | Биляджары - Джалилабад | 220 | 4,6 |
20. | Биляджары - Гырмызыкенд | 206 | 4,2 |
21. | Биляджары – Сальян | 176 | 4,2 |
22. | Биляджары – Ширван | 121 | 2,6 |
23. | Биляджары - Баш Алят | 69 | 2,0 |
|
|
|
|
24. | Баш Алят - Астара | 243 | 4,6 |
25. | Баш Алят – Гамышлыг | 228 | 4,6 |
26. | Баш Алят - Лянкяран | 213 | 4,2 |
27. | Баш Алят - Хазар | 201 | 4,2 |
28. | Баш Алят -111 км | 174 | 4,2 |
29. | Баш Алят – Масаллы | 167 | 3,8 |
30. | Баш Алят - Джалилабад | 151 | 2,6 |
31. | Баш Алят - Гырмызыкенд | 137 | 2,6 |
32. | Баш Алят – Сальян | 107 | 2,6 |
33. | Баш Алят - Ширван | 52 | 2,0 |
|
|
|
|
34. | Ширван - Астара | 191 | 4,2 |
35. | Ширван - Гамышлыг | 176 | 4,2 |
36. | Ширван - Лянкяран | 161 | 3,8 |
37. | Ширван - Хазар | 149 | 2,6 |
38. | Ширван -111км | 122 | 2,6 |
39. | Ширван - Масаллы | 115 | 2,6 |
40. | Ширван - Джалилабад | 99 | 2,2 |
41. | Ширван - Гырмызыкенд | 85 | 2,2 |
42. | Ширван - Сальян | 55 | 2,0 |
|
|
|
|
43. | Сальян - Астара | 136 | 2,6 |
44. | Сальян – Гамышлыг | 121 | 2,6 |
45. | Сальян - Лянкяран | 106 | 2,6 |
46. | Сальян - Хазар | 94 | 2,2 |
47. | Сальян -111 км | 67 | 2,0 |
48. | Сальян – Масаллы | 60 | 2,0 |
49. | Сальян - Джалилабад | 44 | 1,2 |
50. | Сальян - Гырмызыкенд | 30 | 1,2 |
|
|
|
|
51. | Гырмызыкенд – Астара | 106 | 2,6 |
52. | Гырмызыкенд – Гамышлыг | 91 | 2,2 |
53. | Гырмызыкенд - Лянкяран | 76 | 2,0 |
54. | Гырмызыкенд - Хазар | 64 | 2,0 |
55. | Гырмызыкенд -111 км | 37 | 1,2 |
56. | Гырмызыкенд – Масаллы | 30 | 1,2 |
57. | Гырмызыкенд - Джалилабад | 14 | 1,2 |
|
|
|
|
58. | Джалилабад – Астара | 92 | 2,2 |
59. | Джалилабад – Гамышлыг | 77 | 2,0 |
60. | Джалилабад - Лянкяран | 62 | 2,0 |
61. | Джалилабад - Хазар | 50 | 2,0 |
62. | Джалилабад -111 км | 23 | 1,2 |
63. | Джалилабад – Масаллы | 16 | 1,2 |
|
|
|
|
64. | Масаллы – Астара | 76 | 2,0 |
65. | Масаллы – Гамышлыг | 61 | 2,0 |
66. | Масаллы - Лянкяран | 46 | 1,2 |
67. | Масаллы - Хазар | 34 | 1,2 |
68. | Масаллы -111 км | 7 | 1,2 |
|
|
|
|
69. | 111 км – Астара | 69 | 2,0 |
70. | 111 км – Гамышлыг | 54 | 2,0 |
71. | 111 км - Лянкяран | 39 | 1,2 |
72. | 111 км - Хазар | 27 | 1,2 |
|
|
|
|
73. | Хазар – Астара | 42 | 1,2 |
74. | Хазар – Гамышлыг | 27 | 1,2 |
75. | Хазар - Лянкяран | 12 | 1,2 |
|
|
|
|
76. | Лянкяран – Астара | 30 | 1,2 |
77. | Лянкяран – Гамышлыг | 15 | 1,2 |
|
|
|
|
78. | Гамышлыг – Астара | 15 | 1,2 |