Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на российское агентство РБК, значительное снижение стоимости бренда зафиксировано у компаний финансового сектора, а также у представителей автомобильной промышленности, иными словами, у компаний, представляющих отрасли, наиболее сильно пострадавшие от экономического кризиса, который и стал основной причиной произошедших изменений. Так, наибольшие потери в стоимости бренда понесли швейцарский банк UBS (-50%), американский Citi Group (-49%), платежная система American Express (-32%), банк Morgan Stanley (-26%), японская Toyota (-8%), немецкие Mercedes-Benz (-7%), BMW (-7%). Американские автомобильные бренды вообще не вошли в рейтинг.
Несмотря на это, первые четыре места в рейтинге самых дорогих брендов мира как раз за американскими компаниями. Coca-Cola, стабильно дорожающая из года в год, и в этот раз, увеличила стоимость своего бренда еще на 3%, подорожав до 69 млрд. долларов. Второе место за IBM (+2%), на третьем месте Microsoft (-4%), на четвертом месте - General Electric (-10%). Несмотря на потери в стоимости, Microsoft и General Electric не уступили свои места.
Замыкает пятерку рейтинга финская компания Nokia (-3%).
100 лучших мировых брендов 2009 года
№ |
Бренд |
Страна |
Сфера деятельности | Стоимость бренда в 2009 году (млн. долларов) | Стоимость бренда в 2008 году (млн. долларов) |
Разница | Место в рейтинге2008 года |
Смена места в рейтинге |
1. | Coca-Cola | США | Напитки | 68 734 | 66 667 | 3,10 | 1 | 0 |
2. | IBM | США | Компьютерные услуги | 60 211 | 59 031 | 2,00 | 2 | 0 |
3. | Microsoft | США | Программное обеспечение | 56 647 | 59 007 | -4,00 | 3 | 0 |
4. | General Electric | США | Разное | 47 777 | 53 086 | -10,00 | 4 | 0 |
5. | Nokia | Финляндия | Потребительская электроника | 34 864 | 35 942 | -3,00 | 5 | 0 |
6. | McDonald’s | США | Рестораны | 32 275 | 31 049 | 3,95 | 8 | 2 |
7. | США | Интернет | 31 980 | 25 590 | 24,97 | 10 | 3 | |
8. | Toyota | Япония | Автомобиль | 31 330 | 34 050 | -7,99 | 6 | -2 |
9. | Intel | США | Компьютер | 30 636 | 31 261 | -2,00 | 7 | -2 |
10. | Disney | США | Медиа | 28 447 | 29 251 | -2,75 | 9 | -1 |
11. | HP | США | Компьютер | 24 096 | 23 509 | 2,50 | 12 | 1 |
12. | Mercedes-Benz | Германия | Автомобиль | 23 867 | 25 577 | -6,69 | 11 | -1 |
13. | Gillette | США | Красота и здоровье | 22 841 | 22 689 | 0,67 | 14 | 1 |
14. | Cisco | США | Компьютерные услуги | 22 030 | 21 306 | 3,40 | 17 | 3 |
15. | BMW | Германия | Автомобиль | 21 671 | 23 298 | 6,98 | 13 | -2 |
16. | Louis Vuitton | Франция | Драгоценности | 21 120 | 21 602 | -2,23 | 16 | 0 |
17. | Marlboro | США | Табак | 19 010 | 21 300 | 10,75 | 18 | 1 |
18. | Honda | Япония | Автомобиль | 17 803 | 19 079 | -6,69 | 20 | 2 |
19. | Samsung | Корея | Потребительская электроника | 17 518 | 17 689 | -0,97 | 21 | 2 |
20. | Apple | США | Компьютер | 15 433 | 13 724 | 12,45 | 24 | 4 |
21. | H&M | Швеция | Одежда | 15 375 | 13 840 | 11,09 | 22 | 1 |
22. | American Express | США | Финансы | 14 971 | 21 940 | -31,76 | 15 | -7 |
23. | Pepsi | США | Напитки | 13 706 | 13 249 | 3,45 | 26 | 3 |
24. | Oracle | США | Программное обеспечение | 13 699 | 13 831 | -0,95 | 23 | 1 |
25. | Nescafe | Швейцария | Напитки | 13 317 | 13 056 | 2,00 | 28 | 3 |
26. | Nike | США | Спортивные товары | 13 179 | 12 672 | 4,00 | 29 | 3 |
27. | SAP | Германия | Программное обеспечение | 12 106 | 12 228 | -1,00 | 31 | 4 |
28. | Ikea | Швеция | Аксессуары для дома | 12 004 | 10 913 | 10,00 | 35 | 7 |
29. | Sony | Япония | Потребительская электроника | 11 953 | 13 583 | -12,00 | 25 | -4 |
30. | Budweiser | США | Алкоголь | 11 833 | 11 438 | 3,45 | 33 | 3 |
31. | UPS | США | Транспорт | 11 594 | 12 621 | -8,14 | 30 | -1 |
32. | HSBC | Böyük Britaniya | Финансы | 10 510 | 13 143 | -20,03 | 27 | -5 |
33. | Canon | Yaponiya | Компьютер | 10 441 | 10 876 | -4,00 | 36 | 3 |
34. | Kellogg’s | США | Питание | 10 428 | 9 710 | 7,39 | 39 | 5 |
35. | Dell | США | Компьютер | 10 291 | 11 695 | -12,01 | 32 | -3 |
36. | Citi | США | Финансы | 10 254 | 20 174 | -49,17 | 19 | -17 |
37. | J.P.Morgan | США | Финансы | 9 550 | 10 773 | -11,35 | 37 | 0 |
38. | Goldman Sachs | США | Финансы | 9 248 | 10 331 | 10,48 | 38 | 0 |
39. | Nintendo | Япония | Потребительская электроника | 9 210 | 8 772 | 4,99 | 40 | 1 |
40. | Thomson Reuters | Канада | Медиа | 8 434 | 8 313 | 1,46 | 44 | 4 |
41. | Gucci | Италия | Драгоценности | 8 182 | 8 254 | -0,87 | 45 | 4 |
42. | Philips | Голландия | Разное | 8 121 | 8 325 | -2,45 | 43 | 1 |
43. | Amazon | США | Интернет | 7 858 | 6 434 | 22,13 | 58 | 1 |
44. | L’Oreal | Франция | Красота и здоровье | 7 748 | 7 508 | 3,20 | 51 | 7 |
45. | Accenture | США | Компьютерные услуги | 7 710 | 7 948 | -2,99 | 47 | 2 |
46. | eBay | США | Интернет | 7 350 | 7 991 | -8,02 | 46 | 0 |
47. | Siemens | Германия | Разное | 7 308 | 7 943 | -7,99 | 48 | 1 |
48. | Heinz | США | Питание | 7 244 | 6 646 | 9,00 | 56 | 8 |
49. | Ford | США | Автомобиль | 7 005 | 7 896 | -11,28 | 49 | 0 |
50. | Zara | Испания | Одежда | 6 789 | 5 955 | 14,01 | 62 | 12 |
51. | Wrigley | США | Питание | 6 731 | 6 105 | 10,25 | 61 | 10 |
52. | Colgate | США | Красота и здоровье | 6 550 | 6 437 | 1,76 | 57 | 5 |
53. | AXA | Франция | Финансы | 6 525 | 7 001 | -6,80 | 55 | 2 |
54. | MTV | США | Медиа | 6 523 | 7 193 | -9,31 | 52 | -2 |
55. | Volkswagen | Германия | Автомобиль | 6 484 | 7 047 | -7,99 | 53 | -2 |
56. | Xerox | США | Компьютер | 6 431 | 6 393 | 0,59 | 59 | 3 |
57. | Morgan Stanley | США | Финансы | 6 399 | 8 696 | -26,41 | 42 | -15 |
58. | Nestle | Швейцария | Питание | 6 319 | 5 592 | 13,00 | 63 | 5 |
59. | Chanel | Франция | Драгоценности | 6 040 | 6 355 | -4,96 | 60 | 1 |
60. | Danone | Франция | Питание | 5 960 | 5 408 | 10,21 | 66 | 6 |
61. | KFC | США | Рестораны | 5 722 | 5 582 | 2,51 | 64 | 3 |
62. | Adidas | Германия | Спортивные товары | 5 397 | 5 072 | 6,41 | 70 | 8 |
63. | Blackberry | Канада | Потребительская электроника | 5 138 | 4 802 | 7,00 | 73 | 10 |
64. | Yahoo! | США | Интернет | 5 111 | 5 496 | -7,01 | 65 | 1 |
65. | Audi | Германия | Автомобиль | 5 010 | 5 407 | -7,34 | 67 | 2 |
66. | Caterpillar | США | Разное | 5 004 | 5 288 | -5,37 | 68 | 2 |
67. | Avon | США | Красота и здоровье | 4 917 | 5 264 | -6,59 | 69 | 2 |
68. | Rolex | Швейцария | Драгоценности | 4 609 | 4 956 | -7,00 | 71 | 3 |
69. | Hyundai | Корея | Автомобиль | 4 604 | 4 846 | -4,99 | 72 | 3 |
70. | Hermes | Франция | Драгоценности | 4 598 | 4 575 | 0,50 | 76 | 6 |
71. | Kleenex | США | Красота и здоровье | 4 404 | 4 636 | -5,00 | 74 | 3 |
72. | UBS | Швейцария | Финансы | 4 370 | 8 740 | -50,00 | 41 | -31 |
73. | Harley-Davidson | США | Автомобиль | 4 337 | 7 609 | -43,00 | 50 | -23 |
74. | Porsche | Германия | Автомобиль | 4 234 | 4 603 | -8,02 | 75 | 1 |
75. | Panasonic | Япония | Потребительская электроника | 4 225 | 4 281 | -1,31 | 78 | 3 |
76. | Tiffany & Co. | США | Драгоценности | 4 000 | 4 208 | -4,94 | 80 | 4 |
77. | Cartier | Швейцария | Драгоценности | 3 968 | 4 236 | -6,33 | 79 | 2 |
78. | Gap | США | Одежда | 3 922 | 4 357 | -9,98 | 77 | -1 |
79. | Pizza Hut | США | Рестораны | 3 876 | 4 097 | -5,39 | 81 | 2 |
80. | Johnson & Johnson | США | Красота и здоровье | 3 847 | 3 582 | 7,40 | 92 | 12 |
81. | Allianz | Германия | Финансы | 3 831 | 4 033 | -5,01 | 82 | 1 |
82. | Moet & Chandon | Франция | Алкоголь | 3 754 | 3 951 | -4,99 | 83 | 1 |
83. | BP | Великобритания | Энергетика | 3 716 | 3 911 | -4,99 | 84 | 1 |
84. | Smirnoff | Великобритания | Алкоголь | 3 698 | 3 590 | 3,01 | 89 | 5 |
85. | Duracell | США | Потребительская электроника | 3 563 | 3 682 | -3,23 | 88 | 3 |
86. | Nivea | Германия | Красота и здоровье | 3 557 | 3 401 | 4,59 | 98 | 12 |
87. | Prada | Италия | Драгоценности | 3 530 | 3 585 | -1,53 | 91 | 4 |
88. | Ferrari | Италия | Автомобиль | 3 527 | 3 527 | 0,00 | 93 | 5 |
89. | Armani | Италия | Драгоценности | 3 303 | 3 526 | -6,32 | 94 | 5 |
90. | Starbucks | США | Рестораны | 3 263 | 3 879 | -15,88 | 85 | -5 |
91. | Lancome | Франция | FMCG | 3 235 | - | - | - | - |
92. | Shell | Голландия | Энергетика | 3 228 | 3 471 | -7,00 | 97 | 5 |
93. | Burger King | США | Рестораны | 3 223 | - | - | - | - |
94. | Visa | США | Финансы | 3 170 | 3 338 | -5,03 | 100 | 6 |
95. | Adobe | США | Программное обеспечение | 3 161 | - | - | - | - |
96. | Lexus | Япония | Автомобиль | 3 158 | 3 588 | -11,98 | 90 | -6 |
97. | Puma | Германия | Спортивная одежда | 3 154 | - | - | - | - |
98. | Burberry | Великобритания | Драгоценности | 3 095 | - | - | - | - |
99. | Polo Ralph Lauren | США | Драгоценности | 3 094 | - | - | - | - |
100. | Campbell’s | США | FMCG | 3 081 | - | - | - | - |
| Итог |
|
| 1 158 304 | 1 214 395 | -4,62 |
|
|