№ | Название лекарственного препарата | Серия | Производитель | Срок использования |
1. | Carmestan 10мг 15г крем | OE-17 | "Servotech | 11.2008 |
2. | Multitop таблетки | ETM 5004 | "MEQA" International, Индия | 01.02.07 |
3. | Lozovlan 15мг/5мл 100мл сироп | 544978; | "Boehringer Ingelhulm", Германия | 09.2005 |
4. | Свечи Panadol Baby 125 мг | 6042; | GlaxoSmithKline, Англия | 06.10.11 |
5. | Порошки под названием Терафлю | C5H36181 | Под названием "Novartis Farma Канада" | 09.2007 |
6. | Prozerin 0,015г таблетки | 41204 | "Дальхимфарм" Хабаровск, Россия | 01.2010 |
7. | Furosemid1%2мл amp. №10 | 30405 | "Укрмедпром" | 05.2007 |
8. | Папаверин гидрохлорид 2% 2 мл амп. №10 | 1041205 | "Мосхимфармпрепараты" | 01.2009 |
9. | Папаверин гидрохлорид 2% 2 мл амп. №10 | 1061205 | " Мосхимфармпрепараты " | 01.2009 |
10. | Пергидрол 30% 100мл | 051105 | "Bakıkimyaəczasənaye" | 12.2007 |
11. | Полирглюкин 400мл | 340402 | "Биохимик" | 05.2007 |
12. | Vikasol 1% 1мл амп. №10 | 20105 | "Биостимулятор" | 02.2007 |
13. | Envas 5 №30 tab | E5033 | Cadila Pharmaceuticals | 10.2007 |
14. | Senadeksin 0,07 tab.№10 | 211005 | "Farm.komp."Здоровье" | 11.2008 |
15. | Стрептоцид 0,3 tab.№10 | 240306 | "Qaliçfarm" | 04.2011 |
16. | Amaryl 4mg №30tab | E430 | Aventis Pharma S.A. Spain | 09.2008 |
17. | Diasedil tab.№50 | 0361103515 | Labofarm | 11.2009 |
18. | Novosef 1г flak. | 0215418 | Eczacıbaşı | 02.2008 |
19. | Аскорбиновая кислота 5% 1мл амп.№10 | 321006 | "Биостимулятор" | 05.2008 |
20. | Dikloran 20г gel | P7009 | Yunik Farm.Lab. | 06.2009 |
21. | Diakarb 250мг таб.№24 | 71006 | Polpharma | 10.2011 |
22. | Etamzilat 12,5% 2мл амп. | 30304 | Укрмедпром | 04.2007 |
23. | Panto таб.№28 | 9054753 | Ilsan ilac | 10.2007 |
24. | Kordafen 10мг таб.№50 | 30105 | Polpharma | 01.2008 |
25. | Serophene 50 таб.№10 | A63H | Serono | 11.2010 |
26. | Provera таб.№24 | JF0685 | Pharmacia&Upjohn N.V.S.A. | 04.2007 |
27. | Dicloran 20г gel | P7009 | Yunik Farm.Lab. | 06.2009 |
28. | Diakarb 250мг таб.№24 | 71006 | Polpharma | 10.2011 |
29. | Туя.(медный всадник) 25мл | 030406 | "Talion-A" | 04.2009 |
30. | Атропин сульфат 0,1% 1мл | 40503 | "Укрмедпром" | 06.2008 |
31. | Metotreksat 2,5мг №50 таб. | 409320 | Ebeve | 11.2007 |
32. | AstraZeneka UK Ltd. | BH709 | Nolvadeks №30 таб. | 05.2007 |
33. | Plazmol 1мл амп. №10 | 180606 | Mikroгen | 07.2008 |
34. | Qlautaks 0,25% 10мл | 016 | Rамрharm | 09.2008 |
35. | Церебролизин 10мл амп. №5 | 402072 | Ebeve | 02.2009 |
36. | Церебролизин 5мл амп. №5 | 606661 | Ebeve | 06.2011 |
37. | Tamoksifen 10мг таб. №30 | 503409 | Ebeve | 04.2008 |
38. | Vinposetin 0.005 №40 таб. | 20103 | "Укрмедпром" | 02.2007 |
39. | Amitriptilin 0,025г таб. №50 | 480805 | "Укрмедпром" | 09.2009 |
40. | Анальгин50% 2мл №10 | 81004 | "Биосинтез" | 11.2007 |
41. | Korгlikon 0,0 | 540406 | "Qaliçfarm" | 05.2008 |
42. | Qlautaks 0,5% 10мл | 015 | Rампharm Co. | 09.2008 |
43. | Lidaza 1мл амп. №10 | 621105 | "Biolek" | 12.2007 |
44. | Lidaza 1мл амп. №10 | 641105 | "Biolek" | 12.2007 |
45. | Lokartil 5мл | 021 | Rампharm Co. | 09.2007 |
46. | Metotreksat 10мг 1мл №1 | 600925 | Ebeve | 12.2008 |
47. | Настойка пиона 50мл | 24082006 | "ПятирорскФармФаб." | 09.2008 |
48. | Piroгenal 50mkг 1мл амп. №10 | 807 | "Medгamal" | 05.2008 |
49. | Экстракт плаценты 1мл амп. №10 | 181006 | "Biofarma" | 11.2009 |
50. | Poludan №10 | 281105 | Veropharm | 11.2009 |
51. | Цереброолизин 5мл амп. №5 | 606661 | Ebeve | 06.2011 |
52. | Tamoksifen 0,01г таб. №60 | 20306 | "Здоровье" | 04.2008 |
53. | Tiklid 0,25 таб. №30 | X0022 | Sanofi-Sintelabo | 03.2008 |
54. | Вит. C 5% 2мл амп. №10 | 1511006 | "Биостимулятор" | 05.2008 |
55. | Йодид-фармак 200mkг таб. №50 | 20705 | "Farmak" | 08.2007 |
56. | Zoloft 50мг таб. №28 | 57207202F | Pfizer | 05.2010 |
57. | Dimedrol 1% 1мл амп. №10 | 880906 | "Биостимулятор" | 10.2010 |
58. | Dimedrol 1% 1мл амп. №10 | 052006 | "Bakıkimyaəczasənaye" | 06.2010 |
59. | Metronidazole 100мл inyeksiya | 6H077 | D.J Laboratories |
|
60. | Endoflam таблетки | 0206 | Endolabs, Индия |
|
61. | Ибупрофен и Парацетамол | 0106 | Endolabs, Индия |
|
62. | Ranidin 150мг таблетки | 0106 | Endolabs, Индия |
|
63. | Солдофф форте таблетки | 0206 | Endolabs, Индия |
|
64. | Osteo 100мг таблетки | 0306 | Vishal Pharm Labs, Индия |
|
65. | Multi-Таbs Bebi 30 мл каплиı | 176560 | Ferrosan, Данимарка |
|
66. | Spasmo-Panalgine №-10 şam | 3281 | Aтабay İlaç San, Турция |
|
67. | Renasid 200 таблетки №-10 | 231/82 | Aтабay İlaç San, Турция |
|
68. | Tubavit таблетки №-100 | 50314378 | Şahin İlaç San, Турция |
|
69. | Travogen sprey 20 мл | 3K052 | Scherinг, Швейцария |
|
70. | Hepobilin 400 таблетки №-30 | 22031960 | Nes İlaç San, Турция |
|
71. | Ambrol 15 мг/5мл 100 мл сироп | 6068625 | Deva İlaç San, Турция |
|
72. | Anasef 0,5г flakon | 4501834 | Şahin İlaç San, Турция |
|
73. | Bakteriya 250 мг таб №-10 | 1960 | Aтабay İlaç San, Турция |
|
74. | Betanorm таблетки №-100 | 4G666 | Ali Raif İlaç San, Турция |
|
75. | Betasid 1,0 г flakon | 34814372 | Aтабay İlaç San, Турция |
|
76. | Betasid 375 мг таб№-10 | 508645 | Atabay İlaç San, Турция |
|
77. | Diklofax 75 3 мл №-4 амп | 3214819 | Şahin İlaç San, Турция |
|
78. | Enjeksiyonluk su 4 мл амп | 0406012 | Bilim İlaç San, Турция |
|
79. | Enjeksiyonluk su 4 мл амп | 508059 | Eczaçıbaşı, Турция |
|
80. | Ferrovit таб. №-30 | 102008 | Yeni İlaç San, Турция |
|
81. | Gastrofam 40 мг таб. №-30 | 4543 | Atabay İlaç San, Турция |
|
82. | Gyno-Travogen Ovul №-1 | 803A | Scherinq, Швейцария |
|
83. | Hitrizin 1 мг/мл 150 мл сироп | 6098925 | Deva İlaç San, Турция |
|
84. | Klindaver 600 мг 4 мл | 05008 | Biosel, Турция |
|
85. | драже Komfolit-C №-30 | 08192267 | Nes İlaç San, Турция |
|
86. | Lanasek 30 мг капсулы №-14 | 31121903 | Atabay İlaç San, Турция |
|
87. | Metradon 500 мг таб №-20 | 040 | Atabay İlaç San, Турция |
|
88. | Mikotaksim 1,0 гr флакон | 65530198 | Şahin İlaç San, Турция |
|
89. | Monolonг 60 капсулы №-30 | 82107 | Ali Raif İlaç San, Турция |
|
90. | Multanzim драже №-30 | 3408229 | Atabay İlaç San, Турция |
|
91. | Neo-Renotran порошок №-14 | 203 | Embil İlaç San, Турция |
|
92. | Nortilin таблетки №-30 | 6378 | Atabay İlaç San, Турция |
|
93. | Novalgin 1 г/2мл ампулы | 870 | Aventis, Турция |
|
94. | Propycil таблетки №-50 | 040314 | Dr.Frik, Турция |
|
95. | Kokarboksilaza 50мг 2мл амп. | 1151105 | Polpharma, Polşa | 11.2008 |
96. | Новокаин 0.5% 2мл амп. | 01 | "Bakıkimyaəczasənaye" ASC | 01.02.2010 |
97. | Tebetane кап. | Z-23 | Elfar-Drag, Испания | 06.2011 |
98. | Ludiomil 25 таб. | B4004 | Novartis, Испания | 02.2009 |
99. | Sulfadimezin 0.5г таб | 150706 | İrbitskiy ximiko-farmasevtiçeskiy zavod | 08.2011 |
100. | Анальгин 50% 2мл амп. | 41004 | Биосинтез, Россия | 11.2007 |
101. | Dibazol 1% 1мл амп. | 50207 | Биостимулятор, Украина | 03.2011 |
102. | Акорбиновая кислота 5% 2мл амп. | 50107 | Биостимулятор, Украина | 08.2008 |
103. | Baralгetas таб. | 5770 | Yuгoremediya | 03.2010 |
104. | Пиридоксин гидрохлорид 5% 1мл амп. | 881205 | Биостимулятор, Украина | 01.2009 |
105. | Аскорбиновая кислота 5% 2мл амп. | 1270905 | Биостимулятор, Украина | 04.2008 |
106. | Kaptopril Jelfa 25мг таб. | 010606 | Jelfa, Польша | 06.2009 |
107. | Oksolin 0.25% 10г məl. | 90905 | Алтайвитамины, Россия | 10.2007 |
108. | Kavinaks 15мл глазные капли | 05G11E | Alcon, Бельгия | 06.2008 |
109. | Multanzim драже | 02381176 | Yeni İlac, Турция | 05.2008 |
110. | Kolxikum-Dispert таб. | 24127 | Solvay Pharma, Германия | 02.2008 |
111. | Prednizolon таб. | F54001 | Gedeon Richter, Венгрия | 04.2010 |
112. | Церебролизин 10мл амп. | 608256 | Ebeve Pharma, Австрия | 07.2011 |
113. | Dibazol 1% 1мл амп. | 10107 | Биостимулятор, Украина | 02.2011 |
114. | Trixopol 250мг таб. | 100804 | Polpharma SA, Польша | 08.2009 |
115. | Piridoksin Hidroxlorid 5% 1мл амп. | 20107 | Биостимулятор, Украина | 02.2010 |
116. | Атропин сульфат 0.1% 1мл амп. | 70905 | Укрмедпром, Украина | 10.2010 |
117. | Pilozek 20 капсулы |
| Zahravi Pharm, Иран |
|
118. | Fenazepam 1мг таб. | 181206 | Akrixin, Россия | 12.2010 |
119. | İnisulin 5мл flk. | 02042006 | Loğman, Азербайджан | 05.2008 |
120. | İnisulin 5мл flk. | 01032006 | Loğman, Азербайджан | 04.2008 |
121. | Dekatilen таб. | 0651440 | Mepha, Швейцария | 07.2010 |
122. | Аскорбиновая кислота 5% 2мл амп. | 230307 | Биостимулятор, Украина | 10.2008 |
123. | Osteoheel S таб. | 08159 | Heel, Германия | 06.2008 |
124. | Flaгil 250мг таб. | 06002 | Aventis, Франция | 09.2011 |
125. | TobraDex 5мл göz damcısı | 06F22P | Alkon, Бельгия | 05.2008 |
126. | Bifidumbakterin гuru 1doza flak. | 32/1 | Mikroгen, Россия | 06.2007 |
127. | Baclofen 10мг таб. | 10906 | Polpharma, Польша | 09.2009 |
128. | Driptan 5мг таб. | 81560 | Fournier, Франция | 12.2007 |
129. | Fosfobion 1мл амп. | 00174 | Sikomed, Румыния | 12.2007 |
130. | Neuleptil 2г.100мл 10мл flak. | 0502 | Teofarma, Италия | 06.2007 |
131. | Аскорбиновая кислота5% 1мл амп. | 361206 | Биостимулятор, Украина | 07.2008 |
132. | Tobrex 0.3% 5мл капли | 06F12D | Alcon, Бельгия | 05.2009 |
133. | Procto-Glyvenol свечи | 5180 | Novartis, Турция | 09.2007 |
134. | Maxitrol 5мл капли | 06E10N | Alcon, Бельгия | 04.2008 |
135. | Amikasin sulfat 0.5г flak. | 881006 | Sintez, Россия | 11.2008 |
136. | Glautax 0.25% 10мл капли | 016 | Rампharm Co., Румыния | 09.2008 |
137. | Levomisetin 0.5г таб. | 631206 | Orгanika, Россия | 01.2012 |
138. | Kalsium pantotenat 100мг таб. | 010506 | Jelfa, Польша | 05.2009 |
139. | Lasix 40мг таб. | 194 | Aventis, Турция | 12.2008 |
140. | Канамисин сульфат 1.0г flak. | 420606 | Синтез, Россия | 07.2010 |
141. | Циклоферон 2мл амп. | 640906 | Polisan, Россия | 10.2009 |
142. | Экстракт паслена0.02г таб.. | 2420606 | “Брисовский завод медицинских препаратов”, Россия | 07.2008 |
143. | Riboksin 2% 5мл амп. | 101004 | Virion, Россия | 10.2007 |
144. | Serebrolizin 5мл амп. | 606661 | Ebewe, Автрия | 06.2011 |
145. | Hemoral свечи | 130606 | Herbapol, Польша | 06.2009 |
146. | L-tiroksin 50 Berlin-Chemie таб. | 64056 | Berlin-Chemie, Германия | 12.2009 |
147. | Amoxicillin 250мг kap. | TR 1303.2776-01 | Troge, Германия | 02.2010 |
148. | Анальгин 0.5г таб. | 3051006 | Биостимулятор, Украина | 11.2011 |
149. | Аскорбиновая кислота 5% 1мл амп. | 351106 | Биостимулятор, Россия | 06.2008 |
150. | İndovazin 45г gel. | 211006 | Balkanpharma, Болгария | 10.2008 |
151. | Dikloгen 75мг.3мл амп. | DZ-1240 | Aгio Pharm., Индия | 02.2008 |
152. | Eufillin 2% 5мл амп. | 230805 | Zdorovye, Украина | 09.2008 |
153. | Аскорбиновая кислота 5% 2мл амп. | 1501006 | Биостимулятор, Украина | 05.2008 |
154. | Имунноглобулин человека 10% 1.5мл амп. | 92287 | Biolek, Украина | 02.2009 |
155. | Tinidazol 500мг таб. | 130106 | Polpharma SA, Польша | 01.2009 |
156. | Kordiamin 250мг.мл 2мл амп. | 70105 | Dalximfarm, Россия | 02.2008 |
157. | Rumolon 20мг амп. | 078 | Табros Pharma, Пакистан | 05.2008 |
158. | Maxidex 3.5г глазные капли | 05H25B | Alkon, Бельгия | 07.2009 |
159. | Бальзам Спасатель 30г | 02.2006 | Effekt, Украина | 02.2008 |
160. | Аскорбиновая кислота 5% 2мл амп. | 1531006 | Биостимулятор, Украина | 05.2008 |
160. | Glautaks 10мл глазные капли | 015 | Rampharm, Румыния | 09.2008 |
161. | Lakrisifi 10мл глазные капли | 050406A | Sifi, Италия | 07.2009 |
162. | Fluoksetin Lannaxer 20мг кап. | 111G6 | Lannacher Heilmittel, Автрия | 06.2009 |
163. | Polpharma, Польша | 1251005 | Fournier, Франция | 10.2008 |
164. | Furamaг 50мг кап. | 20205 | OLainFarm, Latviya | 03.2008 |
165. | Lignox 2% A 30 мл инъекции | LA13C6W | İndoco Remedies Ltd Mumbai, Индия | 03.2008 |
166. | Lignox 2% A 30 мл инъекции | LA1K6W | İndoco RemediesLtd Mumbai, Индия | 04.2008 |
167. | Lignox 2% A 30 мл инъекции | LA12C6W | İndoco Remedies Ltd Mumbai, Индия | 03.2008 |
168. | Lignox 2% A 30 мл инъекции | LA14C6W | İndoco RemediesLtd Mumbai, Индия | 04.2008 |
169. | Lignox 2% A 30 мл инъекции | LA2K6W | İndoco Remedies Ltd Mumbai, Индия | 04.2008 |
170. | Lignox 2% A 30 мл инъекции | LA11C6W | İndoco RemediesLtd Mumbai, Индия | 03.2008 |
Обнародован список из 170 запрещенных к использованию лекарственных препаратов
01 марта 2011 14:51 (UTC +04:00)
После лабораторного исследования этих препаратов в ООО Аналитическая экспертиза центра инновации и обеспечения Минздрава выяснилось, что они не пригодны к употреблению. Лекарства, названия которых совпадают с названиями указанных в списке препаратов, но отличающиеся от них по серийному номеру признаны пригодными к употреблению.
Социум
В Азербайджане произошло землетрясение
19:33
15 октября 2024
Лейла Алиева встретилась в Марокко с вице-президентом Национальной обсерватории по правам детей
17:54
15 октября 2024
На ярмарке труда в Лачине было предложено более 250 вакансий
17:51
15 октября 2024
За последние 4 года в Азербайджане возвращены из учреждений в свои семьи 632 ребенка
17:13
15 октября 2024